| Nazwa | Secus Asset Management S.A. |
| Adres | ul. Sowińskiego 46 40-018 Katowice |
| Osoba zarządzająca funduszem | |
| Minimalna wielkość inwestycji | PLN 1 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | PLN 25 000 000 |
| Preferowane branże | Produkty konsumpcyjne: handel, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | ekspansja i rozwój, finansowanie pomostowe, prywatyzacja, refinansowanie, restrukturyzacja, wykupy |
| Sposób finansowania przez fundusz | finansowanie udziałowe Majority Equity Minority Equity |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | 30 000 000 PLN |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 2 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | Pronox Technology S.A. - Polska (Katowice) - IT (usługi i dystrybucja) Reporter Sp. z o.o.- Polska (Chorzów) - Projektowanie i dystrybucja odzieży |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | 0 |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | 0 |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | |