| Nazwa | Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o. |
| Adres | Ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź |
| Osoba zarządzająca funduszem | Edward Sierański |
| Główni udziałowcy | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(właściciel) |
| Minimalna wielkość inwestycji | EUR 500 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | EUR 500 000 |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT: internet, IT: oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: technologie mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi dla biznesu, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | ekspansja i rozwój, rozruch/start-up, zasiew/seed |
| Sposób finansowania przez fundusz | Minority Equity pożyczki |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | EUR 1 300 000 |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 3 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | Helios SA - Łódź - usługi Eurostan Company Limited - Łódź - produkty budowlane LSI Software SA - IT CFS - Usługi finansowe |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | |