| Nazwa | HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa |
| Telefon | +48 22 622 48 12, 622 44 23, 622 30 05 |
| Osoba zarządzająca funduszem | Marcin Zagórski |
| Minimalna wielkość inwestycji | PLN 1 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | PLN 4 000 000 |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT, Komputery: oprogramowanie, Komputery: półprzewodniki, Komputery: sprzęt, Komputery: usługi informatyczne, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty i usługi przemysłowe, Produkty konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | faza rozwoju |
| Sposób finansowania przez fundusz | finansowanie udziałowe |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | PLN 31 500 000 |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 7 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | ASPROD - Kliniska Wielkie - produkcja żywności i napojów BUMAR WARYŃSKI - Warszawa - produkty i usługi przemysłowe ZPNO BURKATÓW - Burkatów - produkcja żywności i napojów LANEX - Lublin – elektronika MISPOL - Suwałki - produkcja żywności i napojów TB OPAKOWANIA - Tczew - materiały i wyroby chemiczne MIKROSTYK - Gniew - elektronika |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | |