| Nazwa | Baring Corilius Private Equity (Poland) |
| Adres | ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa |
| Osoba zarządzająca funduszem | Gyuri Karady |
| Główni udziałowcy | Gyuri Karady William R. Watson Leo Gherghina Jacek Pogonowski |
| Minimalna wielkość inwestycji | EUR 7 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | EUR 15 000 000 |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT, Komputery: oprogramowanie, Komputery: półprzewodniki, Komputery: sprzęt, Komputery: usługi informatyczne, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty i usługi przemysłowe, Produkty konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | ekspansja i rozwój, wykup menedżerski (buyout / buy-in) |
| Sposób finansowania przez fundusz | finansowanie udziałowe |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | EUR 25 000 000 |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 2 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | Poligrafia - Kielce - drukarnia CR Media - Warszawa - broker reklamowy, nadawca radiowy |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | EUR 40 000 000 |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | 5 |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | Topway SA - Rumunia - żywność i napoje Infopress - Rumunia - drukarnia Allami Nyomda - Węgry - druk specjalistyczny Falcon-Vision - Węgry - systemy przetwarzania obrazu i ruchu Boyar Estates - Bułgaria - produkcja i dystrybucja |