| Adres | ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa |
| Osoba zarządzająca funduszem | Anthony Doran |
| Minimalna wielkość inwestycji | EUR 5 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | brak ograniczeń |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT, Komputery: oprogramowanie, Komputery: półprzewodniki, Komputery: sprzęt, Komputery: usługi informatyczne, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty i usługi przemysłowe, Produkty konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | ekspansja i rozwój, restrukturyzacja, wykup menedżerski |
| Sposób finansowania przez fundusz | |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | EUR 172 000 000 |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 5 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | VECTRA - Gdynia - operator telewizji kablowych TELENET POLSKA (PTO) - Polska centralna i południowa - telekomunikacja |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | |