| Nazwa | ARGUS Capital International Limited |
| Adres | Warsaw Corporate Centre ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa |
| Osoba zarządzająca funduszem | Ali Artunkal |
| Minimalna wielkość inwestycji | USD 5 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | USD 25 000 000 |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, IT, Komputery: oprogramowanie, Komputery: półprzewodniki, Komputery: sprzęt, Komputery: usługi informatyczne, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty i usługi przemysłowe, Produkty konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | wczesne etapy, ekspansja i rozwój, restrukturyzacja, odpublicznienie, wykup menedżerski |
| Sposób finansowania przez fundusz | Majority Equity Minority Equity |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | USD 50 000 000(w tym zobowiązania inwest.) |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 2 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | San Marzano - Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław (Budapeszt) - pizzerie DD Media - Warszawa oraz 5 największych miast - prasa gratis Multicopy - Warszawa - powielanie i druk eTel - Warszawa (a także inne lokalizacje w Europie Centralnej) - telekomunikacja |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | USD 150 000 000 (w tym zobowiązania inwest.) |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | 2 |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | Svoboda - Czechy - drukarnia Unitec Cinemas International - Węgry, Czechy, Słowacja kina multiplex TV3 - Czechy - telewizja |