| Adres | Warsaw Financial Center, p. 23 ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa |
| Osoba zarządzająca funduszem | Khai Tan |
| Minimalna wielkość inwestycji | EUR 15 000 000 |
| Maksymalna wielkość inwestycji | EUR 35 000 000 |
| Preferowane branże | Automatyka przemysłowa, Budownictwo, Chemia i materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT, Komputery: oprogramowanie, Komputery: sprzęt, Komputery: usługi informatyczne, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty i usługi przemysłowe, Produkty konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe |
| Preferowane etapy inwestycyjne | ekspansja i rozwój, odpublicznienie, wykup menedżerski (buyout / buy-in), zmiana struktury, prywatyzacja |
| Sposób finansowania przez fundusz | finansowanie udziałowe |
| Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy inwestycyjne | |
| Całkowita suma inwestycji w Polsce | USD 138 500 000 |
| Liczba spółek portfelowych w Polsce | 2 |
| Przykładowe spółki portfelowe w Polsce | Eurozet - Warszawa - media Star Foods - Tomaszów Mazowiecki - żywność i napoje Bolix - Żywiec - materiały budowlane |
| Całkowita suma inwestycji poza Polską | Ponad 3 miliardy USD |
| Liczba spółek portfelowych poza Polską | 160 |
| Przykładowe spółki portfelowe poza Polską | Danubius - Węgry - media Oskar Mobil (były Cesky Mobil) - Czechy -telekomunikacja Terapia - Rumunia - farmaceutyki Slovanet Holdings - Czechy / Słowacja - telekomunikacja Zone Vision - Europa Centralna - media Bulgarian Telecommunications Company EAD – Bulgaria - telekomunikacja Unmas – Turkey – produkcja paczkowanego pieczywa International Automotive Holding – Turkey – usługi zarządzania flotą |