Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Notowania  | Strona główna » Inwestycje » Notowania
Notowania online
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:00 ASSECOPOL 48.45 48.45 0.00 47.30 47.86 48.5062 447 6 020 685
17:30:00 HANDLOWY 77.40 75.90 +1.98 76.25 77.00 78.20118 985 18 492 144
17:30:03 BRE 302.80 294.40 +2.85 295.60 296.00 303.2013 957 8 434 645
17:33:53 GTC 10.90 9.96 +9.44 10.10 9.91 10.901 077 098 22 483 943
17:30:21 GETIN 2.46 2.51 -1.99 2.52 2.46 2.531 653 833 8 206 119
17:34:48 JSW 108.10 105.50 +2.46 106.90 101.00 108.10181 094 38 283 960
17:34:00 KERNEL 74.95 69.00 +8.62 68.30 69.15 74.95105 031 14 870 397
17:31:04 KGHM 143.00 143.90 -0.63 143.00 141.60 143.80506 358 144 397 101
17:33:53 LOTOS 26.63 26.20 +1.64 26.47 25.72 26.63293 497 15 358 744
17:30:01 BOGDANKA 125.50 126.50 -0.79 126.10 125.50 127.2046 237 11 709 296
17:33:01 PBG 78.80 80.00 -1.50 82.45 78.05 79.7039 170 6 173 905
17:31:20 PEKAO 163.00 160.30 +1.68 159.50 159.10 163.70361 242 116 919 141
17:30:00 PGE 20.40 20.00 +2.00 20.19 19.98 20.49996 361 40 502 526
17:34:39 PGNIG 3.75 3.73 +0.54 3.80 3.67 3.776 634 288 49 120 397
17:32:52 PKNORLEN 39.30 39.20 +0.26 38.89 38.73 39.38719 068 56 049 370
17:30:27 PKOBP 36.07 36.17 -0.28 35.97 35.45 36.192 295 466 164 576 084
17:30:00 PZU 348.00 347.50 +0.14 343.00 343.50 348.00160 458 111 186 410
17:30:20 TAURONPE 5.43 5.44 -0.18 5.40 5.39 5.461 496 100 16 232 262
17:33:13 TPSA 16.98 17.04 -0.35 17.25 16.80 17.082 366 827 80 088 560
17:30:01 TVN 11.25 11.35 -0.88 11.19 11.15 11.47442 571 10 006 167
Dane giełdowe dostarcza Beskidzki Dom Maklerski S.A.
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.