Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Notowania  | Strona główna » Inwestycje » Notowania
Notowania online
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
16:20:02 04PRO 2.72 2.72 0.00 2.70 2.70 2.7912 867 70 444
16:06:26 05VICT 0.74 0.74 0.00 0.74 0.73 0.76481 465 716 027
17:30:07 06MAGNA 0.44 0.44 0.00 0.44 0.43 0.45564 960 497 457
17:30:06 08OCTAVA 3.49 3.51 -0.57 3.50 3.40 3.5153 628 373 659
10FOKSAL 5.32 5.24
10:20:19 4FUNMEDIA 19.20 19.00 +1.05 19.28 18.50 19.20411 15 631
17:31:52 ABCDATA 2.59 2.56 +1.17 2.55 2.56 2.60253 346 1 311 212
12:21:32 ABPL 22.50 22.12 +1.72 22.90 22.12 22.50342 15 298
17:32:38 ABMSOLID 2.80 2.63 +6.46 2.47 2.68 2.88143 162 796 978
16:23:31 ASSECOBS 10.50 10.20 +2.94 10.20 9.80 10.506 312 129 563
17:17:35 ACE 5.60 5.50 +1.82 5.42 5.40 5.607 494 82 441
17:12:45 ACAUTOGAZ 21.50 21.50 0.00 21.50 21.00 21.50460 19 552
14:03:44 ASSECOSLO 20.90 20.99 -0.43 20.33 20.33 20.90164 6 798
17:30:05 ACTION 21.64 21.05 +2.80 20.98 21.05 21.6412 338 527 686
17:30:01 DRAGOWSKI 0.73 0.72 +1.39 0.72 0.70 0.74134 454 192 081
17:30:08 ADVADIS 0.08 0.07 +14.29 0.07 0.07 0.08756 338 105 919
16:01:39 ADV.PL 11.13 10.90 +2.11 3.30 9.95 11.13394 8 737
17:33:25 AGROTON 21.00 21.00 0.00 20.69 20.40 21.0032 174 1 349 212
17:33:41 ALCHEMIA 5.35 5.15 +3.88 5.07 5.25 5.49149 451 1 618 225
14:13:54 ALMA 33.60 33.69 -0.27 33.00 33.15 33.65256 17 173
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:05 ALTERCO 37.49 37.47 +0.05 37.60 36.05 37.49128 9 496
17:30:07 AMBRA 6.25 6.18 +1.13 6.23 6.10 6.253 427 42 060
17:30:05 AMICA 37.60 37.00 +1.62 35.70 37.00 37.6018 251 1 361 649
16:56:15 ANTI 0.82 0.83 -1.20 0.82 0.82 0.8436 540 60 335
16:22:51 APLISENS 8.65 8.65 0.00 8.65 8.65 8.65180 3 114
17:30:05 APATOR 19.00 19.00 0.00 18.73 18.61 19.008 502 321 789
17:11:57 ARCUS 3.29 3.08 +6.82 3.15 3.15 3.2917 460 112 583
17:30:06 ARMATURA 1.68 1.65 +1.82 1.65 1.65 1.7017 097 57 290
10:53:53 ARTERIA 12.97 12.97 0.00 12.51 12.51 12.97613 15 872
17:30:08 ASBIS 2.49 2.40 +3.75 2.41 2.40 2.5022 325 108 651
17:15:35 ASSECOSEE 7.58 7.38 +2.71 7.59 7.46 7.5848 877 729 436
17:31:05 AVIASG 42.00 41.40 +1.45 42.00 42.00 43.904 949 421 761
17:32:32 ARCTIC 7.39 6.97 +6.03 6.88 6.85 7.3913 623 195 067
17:30:07 ATMGRUPA 1.53 1.47 +4.08 1.50 1.42 1.5334 337 100 926
13:10:43 ATLASEST 1.68 1.68 0.00 1.66 1.68 1.682 250 7 560
17:30:05 ATM 6.61 6.70 -1.34 6.65 6.41 6.6913 546 177 573
17:30:05 ATLANTAPL 12.20 12.05 +1.24 12.05 11.90 13.302 981 73 142
17:30:04 ATREM 7.29 7.30 -0.14 7.23 7.15 7.384 833 69 805
17:32:16 ATLANTIS 0.44 0.43 +2.33 0.42 0.42 0.453 244 041 2 835 249
13:04:34 AWBUD 1.73 1.75 -1.14 1.68 1.73 1.79850 3 013
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:19:41 AGROWILL 0.70 0.70 0.00 0.71 0.70 0.7054 108 932
17:30:06 B3SYSTEM 1.60 1.60 0.00 1.56 1.57 1.7533 188 106 979
17:30:07 BAKALLAND 4.94 4.90 +0.82 4.98 4.83 4.943 263 31 571
15:58:10 BBICAPNFI 0.83 0.83 0.00 0.83 0.80 0.8560 922 102 429
17:30:05 BBIDEVNFI 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.32149 388 92 688
17:33:02 BBIZENNFI 0.47 0.48 -2.08 0.47 0.46 0.48138 290 130 660
17:30:35 BETACOM 6.24 5.25 +18.86 5.15 5.28 6.2480 024 922 172
17:30:06 BUDOPOL 0.89 0.88 +1.14 0.89 0.88 0.8942 338 75 135
10:01:05 BUDVARCEN 2.66 2.66 0.00 2.66 2.66 2.66719 3 825
17:11:45 BEEFSAN 1.43 1.43 0.00 1.44 1.41 1.4432 818 93 141
15:20:42 BENEFIT 153.90 150.00 +2.60 155.40 151.00 154.00138 42 443
17:34:16 BGZ 49.50 47.15 +4.98 47.15 47.00 49.508 314 804 633
17:30:05 BLACKLION 1.45 1.38 +5.07 1.28 1.40 1.50267 566 774 891
17:30:06 BUMECH 13.70 13.87 -1.23 13.60 13.26 13.873 214 87 343
17:34:26 BOMI 2.64 2.54 +3.94 2.69 2.50 2.651 460 006 7 562 464
16:54:51 BMPAG 2.95 2.97 -0.67 2.88 2.90 2.952 720 15 898
17:19:25 BOS 52.35 50.30 +4.08 48.51 51.00 52.40357 36 975
16:53:52 BOWIM 9.82 9.88 -0.61 9.89 9.51 9.8547 915
17:31:25 BANKBPH 40.65 40.85 -0.49 40.77 40.30 41.208 887 726 064
17:30:08 BIPROMET 7.96 7.90 +0.76 8.06 7.95 8.251 710 27 264
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:06 BARLINEK 1.48 1.39 +6.47 1.40 1.37 1.52572 886 1 666 114
16:56:06 BSCDRUK 15.05 15.05 0.00 15.67 15.05 15.0532 70
17:19:48 BYTOM 0.73 0.74 -1.35 0.72 0.72 0.736 793 9 888
16:34:26 SOBIESKI 275.00 280.00 -1.79 280.00 271.10 279.5040 22 081
17:30:01 BZWBK 229.00 224.90 +1.82 227.00 222.50 229.003 168 1 445 373
17:34:38 CCENERGY 0.31 0.31 0.00 0.31 0.30 0.3237 473 22 710
17:08:44 CEZ 134.40 133.00 +1.05 130.00 132.20 134.801 385 371 357
14:54:20 CASHFLOW 2.99 2.99 0.00 3.01 2.99 3.011 016 6 088
17:34:33 CHEMOS 0.28 0.28 0.00 0.28 0.27 0.29890 574 498 828
17:31:02 CITYINTER 29.00 29.01 -0.03 28.90 28.86 29.207 101 411 782
17:02:22 CENTKLIMA 11.30 10.30 +9.71 10.19 10.53 11.503 187 70 633
17:05:56 COALENERG 24.30 24.60 -1.22 24.00 24.10 24.701 144 55 960
17:10:37 COMP 65.40 64.80 +0.93 60.90 63.00 65.507 801 1 012 432
17:15:12 COMARCH 60.90 61.60 -1.14 60.60 60.00 61.6026 943 3 260 726
17:30:05 COMPLEX 1.88 1.80 +4.44 1.85 1.83 1.95102 536 378 615
17:30:07 NOWAGALA 2.35 2.35 0.00 2.38 2.33 2.3695 687 449 689
17:31:24 COGNOR 4.25 4.05 +4.94 3.99 3.97 4.2873 650 605 574
17:30:05 COLIAN 2.94 2.99 -1.67 2.87 2.90 2.96211 613 1 245 173
17:30:07 CAPITAL 1.47 1.46 +0.68 1.38 1.45 1.4980 234 235 677
09:59:29 CELTIC 16.95 16.40 +3.35 16.00 16.95 17.00200 6 790
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:07 CPENERGIA 0.79 0.80 -1.25 0.76 0.78 0.83231 948 368 747
CENSTALGD 3.60
17:30:38 CALATRAVA 0.42 0.40 +5.00 0.39 0.39 0.422 414 615 1 979 772
16:56:45 DEBICA 56.15 56.25 -0.18 55.00 56.00 56.20187 20 989
12:08:06 DECORA 11.16 11.19 -0.27 10.95 11.16 11.1650 1 116
17:30:27 DELKO 5.40 5.09 +6.09 5.10 4.92 5.4928 760 298 886
17:31:34 DGA 2.25 2.01 +11.94 2.01 2.02 2.25313 474 1 348 412
17:30:05 DOMDEV 35.00 34.01 +2.91 34.00 34.00 35.201 042 71 877
17:30:01 DROZAPOL 1.75 1.75 0.00 1.77 1.73 1.7614 462 50 636
17:31:33 DROP 13.88 12.50 +11.04 12.70 12.23 13.884 330 110 381
17:34:10 DSS 9.70 9.08 +6.83 8.60 9.20 9.99448 008 8 627 445
17:33:43 DUDA 0.89 0.89 0.00 0.89 0.87 0.911 367 470 2 432 837
17:30:05 ECARD 0.28 0.29 -3.45 0.29 0.27 0.2949 422 26 884
14:05:23 EDINVEST 4.04 4.20 -3.81 4.20 4.02 4.204 200 34 022
ELDORADO 128.00 119.00
16:58:48 ERGIS 2.04 2.04 0.00 1.99 1.96 2.052 172 8 717
17:30:04 EKOEXPORT 10.76 10.75 +0.09 10.75 10.51 10.8724 946 534 389
17:17:50 EFH 0.52 0.51 +1.96 0.51 0.51 0.521 014 820 1 035 223
16:47:20 EFEKT 8.40 8.40 0.00 8.40 8.00 8.45745 11 974
12:35:23 EUROFAKTR 2.87 2.70 +6.30 2.63 2.70 2.875 431 29 773
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:02:02 EUROHOLD 2.75 2.90 -5.17 2.75 2.50 2.756 600 35 080
17:30:05 EKO 4.20 4.30 -2.33 4.32 4.20 4.35175 308 1 486 923
17:34:20 ELKOP 0.32 0.33 -3.03 0.32 0.32 0.34413 119 269 035
17:08:15 ELBUDOWA 102.00 102.00 0.00 97.60 102.00 103.701 201 245 440
17:30:04 ELEKTROTI 8.87 8.80 +0.80 8.61 8.70 8.8717 770 309 855
ELMONTWAR 13.03 12.77
ELEKTROEX 2.88 2.92
13:25:41 ELZAB 1.63 1.65 -1.21 1.66 1.63 1.653 095 10 099
17:05:04 EMCINSMED 7.85 7.90 -0.63 7.90 7.66 7.903 777 59 081
16:32:31 NFIEMF 9.20 9.30 -1.08 9.25 9.15 9.40202 589 3 767 745
11:32:44 ENELMED 3.84 3.80 +1.05 3.95 3.84 3.8420 154
17:19:37 ENERGOINS 7.27 6.92 +5.06 6.92 6.92 7.272 787 39 262
17:30:01 ENAP 0.84 0.85 -1.18 0.84 0.80 0.85110 489 181 143
17:34:18 ENERGOPLD 2.19 2.14 +2.34 2.00 2.15 2.25141 512 620 007
16:06:10 ENERGOPOL 6.80 6.80 0.00 6.80 6.75 6.893 472 47 402
17:30:01 ERBUD 23.12 20.92 +10.52 20.25 20.21 23.198 847 374 056
17:30:04 ERG 0.62 0.61 +1.64 0.52 0.61 0.651 140 090 1 434 094
17:11:11 TUEUROPA 187.80 187.60 +0.11 187.80 187.70 187.801 532 575 277
16:19:09 ESSYSTEM 3.40 3.10 +9.68 3.10 3.16 3.466 324 40 967
09:34:42 ESTAR 175.00 145.00 +20.69 145.00 175.00 175.0012 4 200
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:06 EUROTEL 16.10 15.65 +2.88 15.65 15.60 16.101 424 44 754
17:30:05 EUCO 14.10 14.70 -4.08 14.70 13.55 14.803 136 87 232
EUROFILMS 7.27 7.10
16:06:25 EUIMPLANT 0.28 0.28 0.00 0.52 0.27 0.2873 532 41 018
17:18:57 FAM 1.31 1.24 +5.65 1.20 1.24 1.32103 079 264 983
16:47:18 FARMACOL 27.50 26.65 +3.19 25.42 26.50 27.503 207 171 213
16:15:21 FORTUNA 16.90 16.41 +2.99 16.40 16.45 16.9028 798 982 749
16:08:22 FERRUM 9.32 9.50 -1.89 9.20 9.31 9.6014 361 270 715
17:30:05 FASTFIN 0.49 0.49 0.00 0.50 0.48 0.4936 400 35 652
16:01:13 FAMUR 3.28 3.28 0.00 3.20 3.25 3.3418 660 122 529
17:16:28 FON 0.19 0.20 -5.00 0.19 0.19 0.20656 078 257 208
17:32:31 FOTA 7.79 7.80 -0.13 7.56 7.62 7.818 111 125 144
17:30:08 FERRO 6.50 6.59 -1.37 5.83 6.49 6.665 350 69 607
17:30:07 FASING 22.25 22.12 +0.59 21.61 21.55 22.255 369 232 647
15:45:50 FORTE 9.34 9.40 -0.64 9.74 9.34 9.403 805 71 525
09:00:05 FORTISPL 147.50 147.50 0.00 147.50 147.50 147.503 885
17:30:05 GROCLIN 13.83 14.12 -2.05 14.39 13.65 14.1624 321 674 780
17:30:07 GETINOBLE 4.65 4.55 +2.20 4.60 4.55 4.6810 794 99 223
17:33:01 GANT 8.50 8.35 +1.80 8.25 8.22 8.5520 975 349 790
17:30:04 GINOROSSI 1.88 1.83 +2.73 1.66 1.83 2.0071 100 272 475
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:05 GRAJEWO 8.45 8.35 +1.20 7.99 8.45 8.5037 610 637 092
16:20:04 GRKOSCIU 4.99 4.76 +4.83 4.99 4.92 4.991 657 16 446
17:30:54 GRAAL 7.11 7.25 -1.93 7.24 6.90 7.2438 213 534 775
17:30:45 GETBANK 1.94 1.94 0.00 1.97 1.93 1.99999 300 3 907 559
17:34:58 GASTELZUR 0.39 0.39 0.00 0.38 0.38 0.39351 651 269 546
17:30:06 HBPOLSKA 1.12 1.12 0.00 1.07 1.09 1.13399 567 885 443
HBWLOCLAW 373.80 342.00
17:04:51 HYDROTOR 23.90 24.79 -3.59 24.85 22.80 24.797 257 339 616
17:30:05 HARDEX 20.09 20.00 +0.45 20.00 19.53 20.09115 4 615
17:30:05 HELIO 9.15 8.64 +5.90 8.70 8.64 9.204 264 75 744
17:33:46 HYGIENIKA 1.14 1.10 +3.64 1.09 1.07 1.20405 857 933 878
HOOP 41.80
16:09:32 HARPER 2.49 2.50 -0.40 2.60 2.48 2.501 140 5 671
17:30:05 HERKULES 0.42 0.41 +2.44 0.41 0.40 0.42465 746 378 526
17:30:00 HUTMEN 3.78 3.75 +0.80 3.71 3.67 3.798 971 66 331
17:34:31 HAWE 4.25 4.13 +2.91 3.93 4.19 4.333 318 883 28 201 743
17:18:24 HYPERION 3.37 3.36 +0.30 3.08 3.26 3.372 227 14 860
16:20:03 IBSYSTEM 0.33 0.33 0.00 0.33 0.32 0.341 727 991 1 118 749
12:11:05 IDEATFI 5.99 5.69 +5.27 5.55 5.69 5.992 547 29 468
17:33:00 IGROUP 0.55 0.54 +1.85 0.51 0.54 0.56275 614 301 751
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:34:28 IMCOMPANY 9.30 9.34 -0.43 9.29 9.03 9.302 391 43 940
17:30:06 IVMX 7.76 7.76 0.00 7.62 7.62 7.76262 4 029
17:30:08 INWESTCON 2.03 1.98 +2.53 1.98 1.95 2.0411 079 44 530
17:30:05 INDYKPOL 46.00 45.65 +0.77 45.10 46.00 46.001 92
13:45:12 INTERFERI 4.45 4.45 0.00 4.22 4.25 4.451 001 8 509
14:11:02 INSTALKRK 15.09 14.85 +1.62 14.51 14.75 15.101 825 54 143
15:54:28 INTROL 4.51 4.51 0.00 4.50 4.50 4.51283 2 548
17:32:09 INPRO 2.81 3.15 -10.79 3.15 2.81 3.158 002 47 394
17:12:39 INSTAL 2.35 2.35 0.00 2.37 2.29 2.373 028 13 891
17:30:11 IPOPEMA 9.80 10.24 -4.30 10.10 9.80 10.341 825 37 106
17:00:31 IMPEL 29.00 28.79 +0.73 28.15 28.00 29.002 119 122 533
14:16:13 INTERSPPL 3.00 2.27 +32.16 2.23 2.33 3.0099 008 490 833
17:34:37 IQP 1.82 1.89 -3.70 2.20 1.75 1.9057 224 208 582
16:29:51 INTERBUD 5.60 5.69 -1.58 5.68 5.50 6.20129 69 203
17:32:51 INTEGERPL 142.00 133.90 +6.05 130.30 131.10 143.008 138 2 220 461
09:03:28 INTAKUS 0.87 0.84 +3.57 0.85 0.87 0.87100 174
16:41:24 IZNS 1.57 1.59 -1.26 1.59 1.55 1.6016 603 52 025
17:30:08 IZOLACJA 1.01 1.00 +1.00 1.00 1.00 1.0412 494 25 174
17:30:07 IZOSTAL 7.38 7.21 +2.36 7.17 7.22 7.38100 683 1 454 989
17:34:18 JAGO 0.22 0.22 0.00 0.20 0.20 0.241 844 528 830 972
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:32:37 JHMDEV 1.40 1.40 0.00 1.40 1.36 1.401 060 2 944
17:19:46 JUPITER 0.96 0.95 +1.05 0.93 0.93 0.9622 342 42 197
17:30:04 JUTRZENKA 2.96 2.82 +4.96 3.09 2.96 3.0915 861 94 996
17:30:05 JWCONSTR 7.25 7.27 -0.28 7.32 7.16 7.37177 708 2 566 523
17:30:05 K2INTERNT 20.60 20.80 -0.96 20.80 20.18 20.803 227 132 735
17:30:03 KAREN 0.81 0.81 0.00 0.85 0.81 0.85184 575 304 587
12:51:45 NOVAKBM 13.20 14.20 -7.04 14.65 13.20 14.00571 15 470
14:37:11 KRAKCHEM 4.29 4.35 -1.38 4.23 4.29 4.44762 6 573
17:30:04 KCI 0.56 0.54 +3.70 0.54 0.54 0.57131 961 146 203
09:22:07 KOFOLA 20.89 20.00 +4.45 20.70 20.89 20.896 251
14:12:31 KOGENERA 72.50 71.00 +2.11 71.50 71.10 72.50331 47 513
17:30:00 KOELNER 12.85 12.30 +4.47 12.18 12.49 12.8556 932 1 426 770
16:32:06 KOMPAP 7.99 7.92 +0.88 8.10 7.93 7.99151 2 407
17:34:27 KOLASTYNA 1.02 1.02 0.00 1.05 1.00 1.05316 095 640 213
17:34:21 KOMPUTRON 9.06 7.20 +25.83 6.83 7.30 9.06132 266 2 188 529
14:00:09 KPPD 22.36 22.36 0.00 22.36 22.36 22.3659 2 638
16:30:48 KINOPOL 6.10 6.10 0.00 6.15 6.00 6.205 770 69 967
16:25:29 KREC 3.00 2.77 +8.30 2.70 2.79 3.1213 860 78 083
17:19:21 KREDYTIN 13.40 12.95 +3.47 12.60 12.96 13.703 272 87 166
16:53:08 KRUK 43.50 42.85 +1.52 42.50 42.86 43.954 980 434 152
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:04 KSGAGRO 23.43 23.26 +0.73 23.01 23.30 23.7013 496 633 834
17:30:49 KONSSTALI 43.00 38.00 +13.16 38.48 38.04 43.0025 016 2 001 695
17:30:06 KRUSZWICA 55.80 54.00 +3.33 52.00 54.00 59.509 334 1 029 396
17:30:04 KREZUS 7.15 7.20 -0.69 7.10 7.00 7.3438 859 559 082
15:35:43 LIBET 3.94 3.85 +2.34 3.85 3.75 3.957 257 56 859
17:30:05 LUBAWA 0.86 0.85 +1.18 0.85 0.83 0.86603 769 1 018 090
17:34:05 LCCORP 1.22 1.15 +6.09 1.14 1.13 1.24535 759 1 290 114
17:19:41 LENA 2.36 2.32 +1.72 2.30 2.35 2.363 638 17 131
17:30:05 LSISOFT 4.20 3.94 +6.60 3.69 3.80 4.295 376 42 649
16:24:27 LUSATIA 0.78 0.75 +4.00 0.75 0.75 0.78123 574 188 562
17:30:05 LENTEX 4.80 4.70 +2.13 4.74 4.77 4.8446 149 443 238
16:20:05 LZPS 3.27 3.41 -4.11 3.39 3.26 3.3965 848 437 655
17:16:52 MAGELLAN 37.25 37.22 +0.08 38.00 37.25 38.00386 29 113
17:07:45 MAKARONPL 3.83 3.84 -0.26 3.85 3.71 3.833 464 26 432
14:48:10 MCLOGIC 38.00 37.10 +2.43 36.78 36.25 38.02291 22 057
17:30:05 MERCOR 10.98 10.98 0.00 10.91 10.81 10.99818 17 852
16:57:11 MEWA 0.35 0.35 0.00 0.35 0.35 0.3513 500 9 450
17:34:46 MIRACULUM 0.61 0.56 +8.93 0.54 0.57 0.61813 269 971 934
17:30:05 MIT 0.78 0.76 +2.63 0.73 0.74 0.78203 068 311 641
16:15:10 MAKRUM 1.30 1.34 -2.99 1.32 1.30 1.34103 014 275 925
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:06 MILKILAND 16.00 15.70 +1.91 15.41 14.80 16.0021 366 664 655
17:30:05 MENNICA 11.48 11.47 +0.09 11.49 11.47 11.496 651 152 701
17:34:56 MNI 2.33 2.35 -0.85 2.26 2.31 2.36155 150 724 550
17:30:07 MOJ 2.00 1.95 +2.56 1.95 1.95 2.005 441 21 597
17:13:17 MOL 289.00 283.00 +2.12 279.00 280.00 289.0085 48 393
17:33:52 MONNARI 1.29 1.22 +5.74 1.15 1.20 1.31940 280 2 374 045
SWIECIE 50.00
17:34:59 MIRBUD 2.49 2.41 +3.32 2.43 2.41 2.5092 780 458 812
17:19:51 MIESZKO 3.48 3.48 0.00 3.59 3.33 3.5734 055 236 143
17:30:07 MOSTALPLC 17.29 17.00 +1.71 16.44 16.70 17.311 932 65 918
16:20:03 WIKANA 0.06 0.06 0.00 0.05 0.05 0.06307 360 30 952
17:31:34 MOSTALWAR 21.89 21.00 +4.24 20.48 21.60 22.807 483 328 309
17:33:24 MOSTALEXP 0.78 0.78 0.00 0.82 0.77 0.80133 597 211 126
17:18:54 MOSTALZAB 1.65 1.66 -0.60 1.66 1.63 1.6684 923 279 648
17:13:41 MEDIATEL 1.93 1.79 +7.82 1.94 1.79 2.0475 197 285 536
17:30:04 MARVIPOL 9.75 9.73 +0.21 9.74 9.70 9.754 963 96 518
17:19:48 MWTRADE 8.79 8.78 +0.11 6.53 8.55 8.894 014 69 589
17:30:05 MUZA 5.38 5.34 +0.75 5.40 5.10 5.474 870 50 886
16:20:13 NOBLEBANK 5.27 5.27 0.00 5.27 5.23 5.2831 689 333 921
17:30:05 NORTCOAST 0.61 0.61 0.00 0.56 0.60 0.6319 355 23 553
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
15:00:00 NORDEABP 37.40 37.40 0.00 37.40 37.40 37.402 150
17:30:00 NETMEDIA 4.68 4.71 -0.64 4.71 4.55 4.71358 3 274
17:30:00 NEUCA 72.90 70.00 +4.14 69.50 70.00 72.903 680 528 594
17:30:06 NTTSYSTEM 0.90 0.92 -2.17 0.90 0.87 0.9242 311 75 515
17:30:06 PANOVA 20.22 20.23 -0.05 20.23 20.00 20.2219 739 789 589
16:25:17 NEWWORLDR 27.20 26.56 +2.41 25.65 26.56 27.37757 41 037
17:30:03 ONE2ONE 2.88 3.07 -6.19 3.30 2.86 3.0020 728 121 202
16:44:47 ORZBIALY 22.75 22.55 +0.89 22.52 22.22 22.7513 985 630 142
17:09:44 ODLEWNIE 1.99 2.03 -1.97 2.02 1.99 2.036 805 27 259
09:00:05 OLYMPIC 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.0010 80
17:19:39 OPENFIN 12.65 12.09 +4.63 12.00 12.06 12.70202 709 5 064 412
17:30:05 ORCOGROUP 19.55 19.55 0.00 17.79 19.12 19.856 051 237 326
10:39:20 OPTEAM 3.55 3.50 +1.43 3.25 3.50 3.60597 4 207
15:32:30 OPONEO.PL 9.47 9.38 +0.96 9.30 9.11 9.4727 952 509 471
17:10:20 OTMUCHOW 8.90 9.00 -1.11 9.25 8.82 9.0036 211 651 546
17:34:35 OVOSTAR 88.90 93.00 -4.41 94.20 85.00 93.005 937 1 061 465
16:32:23 PATENTUS 2.24 2.12 +5.66 2.07 2.14 2.2917 689 77 775
17:30:22 PBSFINANSE 0.50 0.52 -3.85 0.54 0.49 0.52218 535 218 914
17:33:32 PBOANIOLA 3.90 3.72 +4.84 3.76 3.73 3.9041 412 27 029
17:34:48 POLICE 10.75 10.40 +3.37 10.16 10.36 10.7749 807 1 056 652
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:31:52 PCGUARD 1.48 1.44 +2.78 1.31 1.42 1.5286 535 255 141
11:52:22 PCCINTER 4.51 4.51 0.00 4.73 4.51 4.51400 3 608
17:01:41 PEKAES 7.20 7.19 +0.14 7.30 7.15 7.291 972 28 376
17:30:00 PELION 35.15 34.99 +0.46 33.69 34.89 35.9940 276 2 831 054
15:37:07 PAGED 13.14 12.86 +2.18 12.70 12.66 13.404 414 116 147
14:57:23 PGF 31.30 31.30 0.00 31.29 31.00 31.30403 25 148
16:56:53 POINTGROUP 0.57 0.58 -1.72 0.57 0.56 0.5964 271 73 266
17:30:08 PGODLEW 1.60 1.60 0.00 1.46 0.78 1.6544 010 8 415
11:42:44 PEGAS 75.40 74.25 +1.55 75.00 75.40 75.40310 46 748
17:30:06 PROJPRZEM 7.75 7.82 -0.90 7.30 7.45 7.977 600 116 819
17:18:12 POLNA 10.00 10.28 -2.72 9.74 10.00 10.06588 11 808
17:15:15 POLJADLO 0.71 0.69 +2.90 0.71 0.67 0.731 140 569 1 608 252
17:30:01 POLCOLORIT 0.19 0.20 -5.00 0.19 0.19 0.205 000 1 920
16:25:58 PLASTBOX 11.38 11.50 -1.04 11.49 11.30 11.508 227 188 290
17:30:07 PLAZACNTR 2.44 2.44 0.00 2.42 2.39 2.4453 293 257 497
17:13:55 PRIMAMODA 5.25 5.26 -0.19 5.26 5.20 5.25335 3 515
17:30:05 PERMEDIA 8.61 8.69 -0.92 8.51 8.40 8.691 233 20 904
15:09:41 PAMAPOL 3.16 3.13 +0.96 3.02 3.10 3.192 663 16 864
17:32:35 POLNORD 17.18 17.19 -0.06 17.11 16.95 17.3913 278 454 621
16:23:03 PONARFEH 2.09 2.09 0.00 2.06 2.07 2.181 468 129 6 113 640
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:05 POLMED 1.68 1.59 +5.66 1.59 1.60 1.6938 147 125 896
16:20:04 PONAR 1.61 1.61 0.00 1.59 1.57 1.6253 818 170 598
17:30:08 POZBUD 4.12 4.15 -0.72 4.15 3.97 4.12111 134 914 894
17:30:38 PEPEES 0.83 0.84 -1.19 0.84 0.82 0.8463 665 105 962
17:30:06 POLAQUA 7.00 6.70 +4.48 6.93 6.65 7.0021 877 302 508
16:39:54 PROCHNIK 0.33 0.33 0.00 0.31 0.32 0.34308 828 203 648
17:30:03 PROCAD 1.54 1.64 -6.10 1.58 1.48 1.6451 968 157 909
16:38:47 GFPREMIUM 6.15 5.99 +2.67 5.90 5.99 6.163 953 47 844
16:54:39 PRAGMAFA 16.25 16.49 -1.46 16.49 16.20 16.49279 9 126
10:13:35 PRAGMAINK 18.00 18.20 -1.10 18.35 18.00 18.0020 720
09:31:38 PROCHEM 13.88 13.49 +2.89 13.60 13.60 13.951 595 43 615
13:24:56 PROTEKTOR 3.18 3.16 +0.63 3.16 2.95 3.18922 5 658
PTAGRUPP 21.30 22.88
09:15:44 PTI 12.09 12.15 -0.49 11.56 12.09 12.45680 16 501
16:11:45 ZPUE 148.00 142.00 +4.23 142.00 135.00 148.00439 123 837
16:29:04 PPWK 1.48 1.48 0.00 1.46 1.46 1.48153 074 449 245
17:30:07 PWRMEDIA 0.84 0.77 +9.09 0.77 0.73 0.85112 271 184 899
15:28:24 QUANTUM 7.70 7.55 +1.99 7.55 7.70 7.707 108
16:14:59 QUERCUS 2.14 2.13 +0.47 2.10 2.05 2.1438 117 160 074
17:30:07 QUMAKSEK 9.77 9.45 +3.39 9.64 9.50 9.7719 370 369 275
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
16:59:55 RAFAMET 18.40 18.20 +1.10 17.80 18.40 18.4014 515
17:30:00 RUBICON 0.64 0.65 -1.54 0.62 0.62 0.65132 891 168 170
16:47:08 RAINBOW 3.79 3.89 -2.57 3.89 3.70 3.897 549 57 142
16:30:09 RADPOL 9.78 9.51 +2.84 9.59 9.40 9.7810 506 201 851
17:30:01 REDAN 2.92 3.00 -2.67 3.08 2.87 3.0082 444 480 605
