Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Notowania  | Strona główna » Inwestycje » Notowania
Notowania online
15:44:12 BPHOB1108 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 99.9048 013 9 592 998
11:35:50 DS0509 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.0043 8 600
13:02:47 DS1013 100.80 100.80 0.00 100.80 100.80 100.8089 17 942
11:10:15 DS1015 104.50 104.50 0.00 104.50 104.50 104.5010 2 090
15:34:26 DS1017 100.55 100.70 -0.15 100.70 100.55 100.557 1 408
11:04:46 DS1019 101.00 101.00 0.00 100.90 100.90 101.0038 7 669
11:42:39 DS1020 98.75 98.75 0.00 98.40 98.40 98.751 618 319 548
15:50:35 DS1021 100.90 100.90 0.00 100.90 100.90 100.90
14:54:08 DS1110 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 99.90100 19 980
DZ0108 99.90 99.90
11:19:07 DZ0109 99.90 99.90 0.00 99.90 99.55 99.901 001 199 999
DZ0707 100.00 100.00
14:25:31 DZ0708 99.86 99.86 0.00 99.61 99.70 99.8622 4 392
14:17:52 DZ0709 99.50 99.50 0.00 100.20 99.50 100.2035 6 966
16:22:48 DZ0811 99.82 99.94 -0.12 99.70 99.70 99.82274 54 689
16:09:28 DZ1111 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 99.9950 9 999
EIB0526
EIB0617
EIB0908
EIB1211
15:58:24 ELC0311 103.00 103.00 0.00 103.00 103.00 103.002 412
09:00:07 ELC0911 100.40 100.40 0.00 100.40 100.40 100.405 1 004
09:45:06 ELEK0311 105.00 105.00 0.00 105.00 105.00 105.002 420
10:12:56 IDS1018 103.99 104.00 -0.01 103.99 103.99 104.0066 13 727
16:15:58 IDS1022 99.60 99.60 0.00 99.60 99.60 99.603 598
15:39:25 IPS1014 101.86 102.20 -0.33 101.00 101.86 101.867 1 426
IWS0645
17:11:28 IZ0816 101.05 101.05 0.00 101.05 101.05 101.058 1 617
14:40:51 IZ0823 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 95.0017 3 230
MCIOB0709 592.00 592.00
17:14:45 OK0112 99.95 99.95 0.00 99.95 99.90 99.951 272 254 272
13:48:05 OK0113 95.85 95.85 0.00 95.85 95.75 96.15820 157 395
16:05:07 OK0114 91.80 91.51 +0.32 91.75 91.40 91.80330 60 505
12:06:38 OK0408 99.71 99.71 0.00 99.71 99.71 99.7134 6 780
14:23:38 OK0709 99.70 99.70 0.00 99.80 99.70 99.84908 181 218
14:48:41 OK0710 99.93 99.93 0.00 99.75 99.75 99.94457 91 297
15:44:24 OK0711 99.82 99.82 0.00 99.80 99.70 99.874 023 803 259
17:30:07 OK0712 97.91 97.90 +0.01 97.95 97.91 98.00157 30 770
11:51:57 OK0713 93.70 93.83 -0.14 93.60 93.60 93.70149 27 894
OK0807 99.86 99.75
15:09:25 OK0808 99.86 99.86 0.00 98.11 99.75 99.86518 103 415
14:54:54 OK1012 96.85 96.80 +0.05 96.80 96.85 96.85290 56 173
OK1207 99.86 99.85
16:07:20 OK1208 99.81 99.81 0.00 99.84 99.80 99.84163 32 543
14:41:19 PCR0613 100.95 100.95 0.00 100.95 100.95 100.95107 22 002
16:08:31 PS0310 100.28 100.28 0.00 100.28 100.28 100.287 1 404
15:02:01 PS0412 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 99.9016 3 197
12:14:01 PS0413 100.30 100.30 0.00 100.30 100.30 100.3048 9 629
14:28:18 PS0414 102.00 102.00 0.00 102.00 102.00 102.0015 3 060
13:57:51 PS0415 101.90 101.90 0.00 101.91 101.90 101.9138 7 745
14:28:18 PS0416 100.10 100.10 0.00 100.20 100.10 100.20
10:59:41 PS0511 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 99.9050 9 990
11:57:54 PS0608 99.90 99.90 0.00 99.80 99.90 99.9010 1 998
15:11:53 PS1016 99.00 99.00 0.00 99.00 98.95 99.00614 121 562
15:22:59 RAD0911 100.80 100.70 +0.10 100.80 100.80 100.805 1 008
11:44:19 RAD0912 102.70 102.70 0.00 102.70 102.70 102.705 1 027
SP0308 99.77 99.75
14:03:16 SP0309 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 99.80252 50 299
16:17:25 SP0310 100.25 100.25 0.00 100.25 100.25 100.2517 3 408
SP0607 100.10 100.10
14:48:23 SP0608 99.63 99.75 -0.12 99.80 99.63 99.631 199
09:18:32 SP0609 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00150 30 000
14:22:39 SP0610 100.01 100.01 0.00 100.01 100.01 100.013 119 623 862
SP0907 100.00 100.00
10:06:19 SP0908 99.85 99.85 0.00 99.25 99.85 99.85150 29 955
09:52:02 SP0909 100.00 100.00 0.00 100.30 100.00 100.30200 40 060
14:55:41 SP0910 100.10 100.10 0.00 100.10 100.10 100.101 200
SP1207 99.91 99.90
10:03:42 SP1208 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 99.8040 7 984
16:10:32 SP1209 100.00 100.00 0.00 99.90 99.90 100.00570 113 986
12:31:20 SP1210 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 99.80160 31 936
TZ0208 99.75 99.90
12:10:33 TZ0209 99.79 99.79 0.00 99.79 99.79 99.7925 4 990
09:23:30 TZ0211 99.82 99.82 0.00 99.82 99.82 99.82273 54 502
10:12:30 TZ0212 99.67 99.67 0.00 99.67 99.67 99.6770 13 954
10:15:49 TZ0213 100.40 100.40 0.00 100.40 99.88 100.40212 42 389
16:56:28 TZ0214 100.10 99.76 +0.34 99.76 100.10 100.10600 120 120
13:07:12 TZ0215 100.14 100.34 -0.20 100.34 100.14 100.2957 11 431
13:09:25 TZ0508 99.90 99.90 0.00 99.81 99.90 99.90250 49 950
11:34:50 TZ0509 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00280 56 000
10:04:10 TZ0510 99.50 99.50 0.00 99.50 99.50 99.5080 15 920
16:33:25 TZ0511 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 99.724 798
10:30:24 TZ0512 99.96 99.92 +0.04 99.96 99.92 99.96300 59 970
11:55:56 TZ0513 100.40 100.40 0.00 100.25 100.25 100.4060 12 033
09:11:55 TZ0514 100.40 100.00 +0.40 100.00 100.40 100.40100 20 080
TZ0807 99.91 99.91
16:20:09 TZ0808 99.70 99.70 0.00 99.90 99.70 99.852 755 549 362
14:55:38 TZ0809 99.60 99.60 0.00 99.80 99.60 99.801 095 218 482
11:43:23 TZ0810 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 99.9917 3 400
17:30:04 TZ0811 99.96 99.96 0.00 99.90 99.90 99.962 978 595 347
17:18:20 TZ0812 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 99.99160 31 997
16:21:59 TZ0813 99.70 99.86 -0.16 99.86 99.62 100.05
15:34:52 TZ0814 100.20 99.87 +0.33 99.91 99.99 100.20428 85 667
TZ1107 100.00 99.80
15:52:36 TZ1108 99.91 99.91 0.00 99.80 99.80 99.95833 166 471
10:15:36 TZ1109 99.47 99.47 0.00 99.47 99.47 99.47333 66 247
16:11:27 TZ1110 99.41 99.41 0.00 99.41 99.41 99.41173 34 396
13:07:31 TZ1111 99.62 99.62 0.00 99.62 99.62 99.6210 1 992
16:44:31 TZ1112 99.89 99.89 0.00 99.89 99.89 99.8980 15 982
17:03:13 TZ1113 100.04 100.04 0.00 100.04 100.04 100.04108 21 609
12:55:22 TZ1114 100.15 100.04 +0.11 100.04 100.08 100.201 500 300 470
15:34:11 WAW0318 104.00 104.00 0.00 104.00 104.00 104.002 416
WAW0321
09:05:23 WAW0922 101.40 101.40 0.00 101.40 101.40 101.4080 16 224
17:19:57 WAW1017 100.00 96.50 +3.63 96.50 100.00 100.001 200
10:28:59 WAW1019 103.00 103.00 0.00 103.00 103.00 103.00100 20 600
10:23:23 WS0429 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 99.9916 3 200
14:23:24 WS0437 93.00 93.00 0.00 91.00 91.00 93.003 550
11:50:24 WS0922 101.22 101.22 0.00 101.00 101.00 101.222 050 414 998
13:52:51 WZ0115 100.05 99.80 +0.25 99.80 100.05 100.2550 10 013
11:14:00 WZ0118 99.00 99.00 0.00 99.01 99.00 99.01395 78 210
16:53:33 WZ0121 97.40 97.40 0.00 97.40 97.40 97.4011 2 143
14:46:55 WZ0911 99.85 99.85 0.00 99.85 99.85 99.8516 3 195
Dane giełdowe dostarcza Beskidzki Dom Maklerski S.A.
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.