Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Notowania  | Strona główna » Inwestycje » Notowania
Notowania online
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:08 11BIT 12.95 12.70 +1.97 12.60 12.52 13.052 199 56 033
17:30:09 11BIT-PDA 7.90 7.90 0.00 8.02 7.70 8.021 573 24 531
10:14:02 ABAK 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 1.98100 396
11:03:17 AKCEPTFIN 1.17 1.17 0.00 1.18 1.16 1.1717 153 38 666
16:25:27 AGROLIGA 60.00 60.00 0.00 59.50 60.00 60.00111 13 320
16:28:08 AGROMA 0.55 0.56 -1.79 0.56 0.51 0.55219 223
09:07:10 ABSINVEST 0.29 0.29 0.00 0.27 0.29 0.29100 58
09:22:55 AIRMARKET 1.66 1.65 +0.61 1.65 1.41 1.66273 783
09:00:10 ALKAL 3.54 3.54 0.00 3.54 3.54 3.5416 510 347
16:53:56 ALKAL-PDA 5.55 5.55 0.00 6.23 5.30 6.252 854 31 313
16:04:23 ALUMAST 1.05 1.05 0.00 1.05 1.05 1.052 134 4 481
09:58:15 ALUMAST-PDA 1.18 1.18 0.00 7.51 1.18 1.18200 472
14:33:43 ARTNEWMED 0.25 0.26 -3.85 0.25 0.25 0.2612 100 6 052
12:36:14 ANALIZY 8.75 8.50 +2.94 9.60 8.75 8.80575 10 091
10:20:44 ANALIZY-PDA 14.40 17.70 -18.64 14.40 14.40 14.408 980 293 695
09:08:13 APOLONIA 0.40 0.38 +5.26 0.38 0.40 0.4061 511 40
09:18:50 APOLONIA-PDA 0.58 0.58 0.00 0.58 0.58 0.584 5
17:30:11 APS 3.03 3.03 0.00 3.03 2.70 3.031 502 8 242
09:04:51 AQUAPOZ 21.00 21.00 0.00 21.00 21.00 21.002 84
16:20:06 AQUAPOZ-PDA 24.50 24.50 0.00 26.45 24.50 26.45522 25 986
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
09:00:06 AQUABB 10.75 10.70 +0.47 10.70 10.75 10.755 108
16:44:17 ARTMAN 0.06 0.06 0.00 0.06 0.05 0.0651 390 5 167
16:44:58 ASSETUS 18.50 18.50 0.00 18.50 18.50 18.5012 444
17:30:06 ATCCARGO 6.10 6.10 0.00 6.10 6.10 6.101 999 24 388
15:19:38 ATCCARGO-PDA 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00200 3 600
17:30:09 ATSENERGY 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.0274 000 2 960
17:19:50 ATONHT 1.91 1.81 +5.52 2.25 1.84 1.97155 094 593 216
16:20:07 ATONHT-PDA 6.85 6.85 0.00 6.90 6.70 6.908 717 118 349
16:29:37 ATONHT-PP 2.92 2.92 0.00 3.00 2.92 3.0086 731 513 970
15:11:34 AUXILIUM 3.00 3.00 0.00 5.50 3.00 3.00480 2 880
17:19:55 AZTEC 7.73 7.70 +0.39 7.58 7.70 7.801 023 15 859
10:58:53 BROADGATE 2.44 2.44 0.00 2.28 2.44 2.581 253 6 131
17:32:58 BROADGATE-PDA 5.19 5.19 0.00 5.00 4.85 5.5815 557 160 943
16:19:57 BIOERG 0.92 0.96 -4.17 0.92 0.90 0.9913 932 25 773
15:32:31 BGSENERGY 2.08 2.13 -2.35 2.10 1.99 2.152 588 10 568
17:30:06 BIOINVENT 0.23 0.23 0.00 0.25 0.23 0.2543 631 20 284
10:03:08 BIOINVENT-PDA 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19995 378
13:06:30 BUDOSTAL5 0.44 0.40 +10.00 0.40 0.40 0.44760 808
09:13:12 BUDOSTAL5-PDA 1.99 1.99 0.00 1.99 1.99 1.99100 398
09:02:56 BLIRT 3.00 3.38 -11.24 3.14 3.00 3.003 695 234
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:12 BALTICON 0.18 0.18 0.00 0.19 0.16 0.1811 907 4 012
16:57:26 BLUPREIPO 1.20 1.20 0.00 9.00 1.17 1.20600 1 405
16:27:22 BIOMEDINV 0.12 0.12 0.00 0.12 0.11 0.1238 904 8 561
15:52:17 BIOMAXIMA 6.60 6.45 +2.33 6.75 6.50 7.15707 9 580
10:50:39 BIOMAXIMA-PDA 7.87 7.87 0.00 8.04 7.87 8.041 605 25 739
12:54:45 BPC 0.26 0.28 -7.14 0.28 0.26 0.29156 679 84 310
09:00:07 BLACKPOIN 3.98 3.98 0.00 3.98 3.98 3.9820 159
11:56:14 BLUETAX 0.03 0.04 -25.00 0.24 0.03 0.041 031 000 61 880
12:03:46 C2A 0.66 0.64 +3.13 0.59 0.66 0.66600 792
13:38:45 CERABUD 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02412 962 16 518
09:00:09 CERABUD-PDA 0.12 0.12 0.00 0.12 0.12 0.12100 24
12:26:39 CERABUD-PP 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.0140 000 800
12:34:32 CALESCO 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 1.5070 226 288
10:56:29 CODEMEDIA 30.80 30.80 0.00 28.00 28.00 30.80102 5 723
17:12:14 CODEMEDIA-PDA 41.20 41.20 0.00 39.95 39.00 41.20316 24 715
17:03:06 COMPRESS 0.33 0.37 -10.81 0.40 0.33 0.37162 188 112 065
09:00:08 CARBON 0.17 0.16 +6.25 0.17 0.17 0.17247 84
11:48:49 CARBON-PDA 0.14 0.14 0.00 0.14 0.14 0.144 000 1 120
CARBON-PP 0.01
12:16:11 COPERNIC 149.30 149.30 0.00 149.30 149.30 149.302 597
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
12:06:09 CSY 1.65 1.65 0.00 1.65 1.58 1.652 549 8 400
15:07:11 CWPE 0.52 0.53 -1.89 0.48 0.51 0.539 789 10 014
13:28:12 CWPE-PDA 11.30 11.30 0.00 11.28 10.55 11.40252 5 482
15:58:02 DORADCY24 0.03 0.03 0.00 0.02 0.03 0.0350 3
10:26:59 DORADCY24-PDA 0.05 0.05 0.00 0.04 0.04 0.0537 276 3 699
17:02:41 DENTAMDC 0.13 0.14 -7.14 0.14 0.12 0.13911 719 235 025
16:20:05 DENTAMDC-PDA 0.18 0.18 0.00 0.17 0.17 0.19201 681 69 198
15:15:35 DEPEND 0.21 0.23 -8.70 0.22 0.21 0.238 500 3 620
12:55:09 DIRECTES 0.73 0.72 +1.39 0.75 0.73 0.751 300 1 950
16:02:50 DFP 0.23 0.24 -4.17 3.81 0.22 0.2438 265 17 293
15:35:29 DIGITAL 0.65 0.67 -2.99 13.92 0.65 0.7030 900 40 580
09:43:14 DOMLEK 25.99 25.99 0.00 25.99 25.99 25.9981 52
17:30:10 DOMLEK-PDA 25.50 25.50 0.00 23.50 23.50 25.5046 2 325
16:11:12 DOMEXBUD 1.77 1.77 0.00 1.77 1.77 1.771 4
09:00:09 DOMZDROW 1.45 1.45 0.00 1.45 1.45 1.4510 29
DOMZDROW-PDA 1.70
17:10:46 DOMENOMAN 1.00 1.14 -12.28 0.95 1.00 1.001 050 2 100
17:30:12 DRKENDY 0.32 0.38 -15.79 0.38 0.32 0.38860 622
12:05:06 DRUKPAK 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 16.0082 2 624
13:56:34 DRUKPAK-PDA 19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 19.0010 380
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
15:54:47 DIVICOM 0.99 0.79 +25.32 8.78 0.95 1.0013 436 25 914
09:00:08 DYWILAN 4.44 4.44 0.00 4.44 4.44 4.4425 222
15:32:49 EPICTURES 1.43 1.25 +14.40 1.25 1.25 1.451 765 4 714
16:21:01 EPICTURES-PDA 3.50 3.50 0.00 4.25 3.50 4.252 475 17 888
10:33:03 EUROSNACK 0.30 0.34 -11.76 0.29 0.30 0.303 000 1 800
11:59:14 EUROSNACK-PDA 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.318 000 4 960
16:01:44 EASYCALL 2.50 2.43 +2.88 2.55 2.43 2.515 071 25 375
09:46:06 ECMSA 0.99 0.99 0.00 4.18 0.99 0.991 970 3 901
17:30:08 EENERGO 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.0333 298 1 339
17:11:04 EENERGO-PDA 0.06 0.06 0.00 0.05 0.05 0.06104 652 10 465
17:30:11 EENERGO-PP 0.16 0.16 0.00 0.19 0.15 0.19189 975 65 182
16:20:04 EKOEXPORT-PDA 5.65 5.65 0.00 5.85 5.50 5.8531 882 77 502
16:29:07 EKOEXPORT-PP 0.08 0.08 0.00 0.14 0.08 0.173 504 736 790 397
09:49:56 EFICOM 0.90 0.91 -1.10 3.70 0.90 0.9010 18
17:33:05 EGB 2.64 2.62 +0.76 2.58 2.58 2.6442 289 222 926
14:23:02 EGB-PDA 2.95 2.95 0.00 2.98 2.90 2.987 493 43 709
17:30:13 EKOPOL 2.53 2.51 +0.80 2.55 2.53 2.55123 623
13:55:52 EKANCELAR 3.45 3.50 -1.43 3.50 3.20 3.50473 3 039
17:30:09 EKANCELAR-PDA 4.87 4.87 0.00 4.65 4.59 4.8730 627 291 757
09:27:09 EKIOSK 0.21 0.21 0.00 0.20 0.21 0.212 900 1 218
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
14:22:17 EKIOSK-PDA 0.19 0.19 0.00 0.18 0.18 0.19750 275
09:09:19 EMONT 0.57 0.57 0.00 0.57 0.57 0.571 410 1 607
16:20:06 EMLAB 1.64 1.64 0.00 1.64 1.42 1.644 571 14 136
09:03:09 EMMERSON 0.60 0.61 -1.64 0.64 0.60 0.605 6
16:25:48 EMMERSON-PDA 2.70 2.94 -8.16 3.19 2.69 3.157 354 40 698
16:55:39 EMUZYKA 1.03 1.02 +0.98 2.34 1.03 1.032 545 5 243
EMUZYKA-PDA 1.25
17:30:13 EPIGON 0.17 0.17 0.00 0.74 0.16 0.1715 500 4 970
14:26:12 ESKIMOS 0.68 0.68 0.00 0.64 0.68 0.68300 408
15:44:59 ESKIMOS-PDA 0.94 0.94 0.00 0.94 0.92 0.94181 332 432 647
09:12:19 EUROTAX 5.09 5.10 -0.20 5.09 5.09 5.091 10
15:52:21 EUIMPLANT-PDA 0.51 0.51 0.00 0.53 0.50 0.53259 384 264 587
16:29:49 EUIMPLANT-PP 0.13 0.13 0.00 0.16 0.13 0.1610 378 849 2 875 497
09:02:03 EXDEBT 0.54 0.46 +17.39 0.54 0.54 0.5410 11
09:04:54 EZO 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.00200 3 600
13:09:45 FRESH24 0.16 0.16 0.00 0.16 0.15 0.162 750 826
16:36:50 FRESH24-PDA 0.14 0.14 0.00 0.13 0.13 0.1633 700 9 547
14:35:33 FABRDIET 1.03 1.03 0.00 0.97 0.97 1.049 217 18 701
16:20:03 FABRDIET-PDA 0.81 0.81 0.00 1.00 0.80 1.00110 342 187 410
FABRDIET-PP 0.02
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
11:38:27 FABRFORMY 0.71 0.72 -1.39 0.72 0.71 0.713 500 4 970
09:15:11 FABRFORMY-PDA 0.78 0.75 +4.00 0.72 0.73 0.787 581 11 148
13:45:41 FINHOUSE 0.87 0.87 0.00 0.87 0.80 0.872 000 3 201
17:30:14 FLUID 0.63 0.63 0.00 0.63 0.63 0.6310 13
16:31:43 FOREVEREN 2.17 2.10 +3.33 2.35 1.90 2.259 583 40 240
16:50:18 FOREVEREN-PDA 6.70 6.70 0.00 7.49 6.70 7.49395 37 565
09:46:44 FUTURIS 0.10 0.09 +11.11 0.09 0.09 0.1026 000 5 190
10:13:36 GALVO 1.10 1.09 +0.92 1.17 1.09 1.20 5 852
15:49:47 GALVO-PDA 4.15 4.20 -1.19 4.12 4.12 4.20300 2 480
12:51:21 GCINVEST 2.38 2.80 -15.00 2.80 2.25 2.756 000 30 334
15:40:30 GCINVEST-PDA 2.85 2.85 0.00 2.85 2.85 2.8525 142
13:45:21 GEOINVENT 0.10 0.11 -9.09 0.10 0.10 0.116 300 1 266
09:35:08 GEOINVENT-PDA 0.42 0.42 0.00 0.42 0.42 0.4223 19
17:19:56 GENERGY 0.72 0.72 0.00 0.72 0.68 0.7413 001 18 528
17:30:07 GOADVISER 0.50 0.48 +4.17 0.44 0.49 0.56175 793 182 329
11:07:51 GPFCAUSA 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03167 334 10 040
16:21:42 GPFCAUSA-PDA 0.04 0.04 0.00 0.03 0.03 0.04400 740 24 135
17:19:07 GRUPAPSW 0.93 0.93 0.00 0.90 0.88 0.93136 464 245 847
16:04:57 GPPI 0.34 0.34 0.00 0.34 0.34 0.34304 207
GPPI-PDA 1.90 2.19 -13.24 1.90 1.90 3.934 496 18 116
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
09:13:39 GRUPAREC 21.50 21.50 0.00 21.50 21.50 21.503 129
12:31:31 GREMPCO 0.64 0.64 0.00 0.64 0.64 0.64200 256
15:59:28 GRODNO 2.35 2.28 +3.07 2.25 2.35 2.355 000 30 000
15:04:56 GRODNO-PDA 2.90 2.90 0.00 2.90 2.90 2.90130 754
11:29:51 GREENTECH 0.10 0.08 +25.00 0.08 0.09 0.109 821 4 891
17:30:10 GWARANT 3.40 3.57 -4.76 2.98 3.10 3.501 624 10 238
13:21:11 HEFAL 1.18 1.17 +0.85 1.19 1.15 1.19732 1 697
16:20:03 HOLPLANET 0.30 0.30 0.00 0.30 0.29 0.3115 354 9 085
17:10:09 HMSG-PDA 0.15 0.15 0.00 0.14 0.14 0.15184 708 51 738
16:05:37 HMSG-PP 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.0129 817 596
17:30:08 HORTICO 1.45 1.55 -6.45 1.27 1.42 1.601 351 3 846
17:30:07 HOTBLOK 0.36 0.31 +16.13 0.33 0.33 0.3621 949 15 357
17:30:10 HYDRAPRES 0.46 0.46 0.00 0.46 0.46 0.4620 18
17:34:15 HURTIMEX 0.50 0.45 +11.11 0.46 0.43 0.5046 541 44 945
14:37:41 IAI 1.52 1.51 +0.66 1.51 1.51 1.521 813 5 506
17:33:36 ICPD 0.95 1.50 -36.67 1.50 0.95 1.1726 864 52 965
09:34:07 INDEXCOP 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04550 44
14:48:10 ICMVISION 1.93 1.93 0.00 1.93 1.93 1.93250 965
16:34:50 INFOSYS 4.55 4.60 -1.09 5.07 4.55 4.60103 938
17:30:05 INFINITY 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.2531 889 15 944
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:09 INNOGENE 3.30 3.31 -0.30 3.06 3.04 3.312 312 14 140
17:30:07 IBIZAICE 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.091 305 525 234 995
16:20:03 IBIZAICE-PDA 0.33 0.33 0.00 0.31 0.31 0.3456 217 35 604
10:17:46 INTERIA.PL 5.29 5.30 -0.19 5.30 5.29 5.307 010 74 166
16:40:48 INVISTA 0.49 0.45 +8.89 0.45 0.43 0.4910 010 19 820
15:21:49 INWESTPL 0.47 0.50 -6.00 0.49 0.47 0.546 360 6 211
17:04:28 INWESTPL-PDA 1.09 1.09 0.00 1.12 1.00 1.204 308 1 220 692
17:30:06 IPODS 2.90 2.88 +0.69 2.96 2.75 2.955 534 31 114
17:30:11 INWAZJAPC 0.23 0.23 0.00 0.23 0.22 0.237 827 3 570
10:24:08 INWAZJAPC-PDA 0.22 0.22 0.00 0.23 0.20 0.2211 290 4 620
12:32:25 IPOSA 0.24 0.24 0.00 0.25 0.24 0.24500 240
17:33:44 IPO-PDA 1.18 1.18 0.00 1.50 1.18 1.5579 937 205 077
09:00:10 ITELIWIS 1.43 1.42 +0.70 1.36 1.43 1.4320 57
11:46:36 INVESTREM 0.25 0.30 -16.67 0.30 0.25 0.2920 100 10 258
09:23:18 INVESTREM-PDA 0.59 0.59 0.00 0.59 0.59 0.59300 354
15:11:27 JDB 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.091
17:12:30 KOMFORTKM 0.15 0.15 0.00 0.13 0.13 0.1511 609 3 021
16:09:41 KOMFORTKM-PDA 0.80 0.80 0.00 0.84 0.80 0.844 501 7 202
16:16:01 KOMPLEKS 0.87 0.90 -3.33 0.90 0.85 0.905 505 229 182
15:05:39 KORBANK 1.30 1.32 -1.52 1.30 1.30 1.322 400 7 070
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
15:40:06 KORBANK-PDA 1.44 1.42 +1.41 1.47 1.42 1.471 010 2 888
KREC-PDA 3.88 3.85 +0.78 3.88 3.88 9.002 588 19 915
13:17:33 LOKATYBUD 0.42 0.43 -2.33 0.43 0.42 0.43130 109
10:49:21 LAURENPES 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.0810 000 1 600
16:03:09 LIBERTY 0.15 0.15 0.00 1.35 0.14 0.159 220 2 746
17:30:08 LUG 0.16 0.17 -5.88 1.92 0.16 0.18837 249 284 408
17:30:08 MABION 13.24 13.06 +1.38 13.06 13.00 13.242 060 53 942
12:23:24 MARSOFT 0.29 0.30 -3.33 0.29 0.29 0.3123 294 13 645
16:26:25 MAXIMUS 0.19 0.22 -13.64 0.20 0.18 0.21227 840 89 343
12:36:25 MOBRUK 97.65 97.99 -0.35 97.65 97.65 97.9950 9 781
09:32:05 MOBRUK-PDA 103.00 103.00 0.00 103.00 103.00 103.005 1 030
09:01:22 MEDIACAP 0.65 0.67 -2.99 0.67 0.65 0.6510 13
16:21:15 MDEVELOP 0.17 0.20 -15.00 0.19 0.17 0.2186 546 32 060
10:40:33 MONDAY 21.17 21.17 0.00 21.17 21.17 21.171 42
17:30:12 MERA 2.09 2.01 +3.98 3.60 1.80 2.155 004 18 416
17:30:07 MAGNIFICO 0.98 1.00 -2.00 0.91 0.94 1.008 063 12 546
14:47:55 MAGNIFICO-PDA 1.34 1.34 0.00 1.30 1.25 1.3513 899 35 733
10:53:39 MICROTECH 1.91 1.95 -2.05 1.48 1.62 1.941 905 6 540
12:28:56 MARKETEO 1.56 1.56 0.00 1.70 1.56 1.784 704 16 587
17:16:26 MAKOLAB 1.03 1.03 0.00 7.85 1.03 1.03200 412
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
16:45:57 MILKPOL 0.70 0.79 -11.39 0.85 0.67 0.719 550 13 263
16:32:33 MALKOWSKI 1.32 1.30 +1.54 1.23 1.32 1.32300 792
10:37:38 MINERAL 0.91 0.91 0.00 0.91 0.91 0.911 401 2 550
12:45:39 MOMO 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.191 000 380
11:04:44 MOMO-PDA 0.41 0.41 0.00 0.41 0.41 0.41500 410
17:11:44 MAKORA 0.28 0.28 0.00 0.29 0.26 0.28107 381 58 695
14:53:03 MEW 6.00 6.00 0.00 6.20 6.00 6.00500 6 000
17:09:28 MOTORICUS 0.62 0.63 -1.59 0.66 0.60 0.648 067 9 911
17:10:57 MAXIPIZZA 0.27 0.28 -3.57 1.33 0.25 0.29170 950 87 260
14:09:28 MORIZON 1.93 1.89 +2.12 1.89 1.85 1.9391 569 442 245
17:30:13 NANOTEL 1.41 1.38 +2.17 1.40 1.38 1.476 664 18 756
13:58:58 NANOTEL-PDA 3.79 3.79 0.00 3.38 3.01 3.7910 610 68 637
11:43:18 NFPL-PDA 1.22 1.22 0.00 1.06 1.06 1.221 901 4 030
14:20:32 NICOGAMES 0.09 0.09 0.00 0.10 0.08 0.09424 013 76 093
17:07:32 NICOGAMES-PDA 0.08 0.09 -11.11 0.08 0.08 0.081 226 272 196 204
17:13:01 NEMEX 0.12 0.12 0.00 0.12 0.11 0.1252 240 11 653
17:32:13 NOVAINV 0.40 0.40 0.00 0.39 0.36 0.40185 692 139 527
09:00:10 NOVAINV-PDA 0.82 0.88 -6.82 0.85 0.82 0.82150 246
10:30:03 NOVAINV-PP 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.0190 2
17:30:11 NOTORIA 4.46 4.84 -7.85 4.84 4.46 4.941 240 12 063
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
15:37:58 NOTORIA-PDA 3.18 3.18 0.00 3.45 3.18 3.453 500 22 936
17:30:09 NOVIAN 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02482 740 48 005
12:59:12 NWAI 14.49 14.49 0.00 14.49 14.49 14.49109 3 159
16:28:50 ONICO 25.46 24.98 +1.92 24.99 24.50 25.47146 7 243
11:31:16 ONICO-PDA 6.62 6.78 -2.36 6.50 6.50 6.78370 4 899
15:54:54 OPONIX 2.09 2.09 0.00 1.91 1.91 2.0925 379 100 119
09:27:07 ORGANIC 8.00 7.80 +2.56 27.94 8.00 8.003 48
09:03:29 ONERAY 0.08 0.07 +14.29 0.07 0.07 0.082 250 340
16:27:37 ONERAY-PDA 0.28 0.28 0.00 0.26 0.26 0.28223 812 121 306
16:15:24 ORZLOPONY 3.04 2.95 +3.05 2.78 2.90 3.0540 288 239 733
16:20:09 ORZLOPONY-PDA 2.93 2.93 0.00 2.74 2.73 2.931 071 5 868
16:22:39 ORZLOPONY-PP 0.10 0.10 0.00 0.06 0.06 0.10778 476 120 035
09:36:17 ORIONINV 21.70 23.40 -7.26 23.40 18.72 23.40115 5 168
09:31:42 PARTEX 0.19 0.18 +5.56 0.18 0.19 0.19273 104
15:59:58 PARTEX-PDA 0.60 0.60 0.00 0.61 0.58 0.61116 668 137 986
17:19:38 PSWCAPITA 0.90 0.90 0.00 0.89 0.88 0.92279 221 503 769
16:29:14 PERFECT 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.021 253 092 29 307
12:12:01 PFH 7.95 7.95 0.00 7.95 7.70 7.95360 5 564
14:03:54 PREMFOOD 1.09 1.09 0.00 1.09 1.09 1.09618 1 347
17:01:59 PHOTON 1.56 1.58 -1.27 1.55 1.50 1.573 340 10 360
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
14:28:11 PHARMENA 24.30 24.30 0.00 24.30 24.30 24.30304 14 774
17:30:12 PUBLICIA 0.61 0.61 0.00 0.61 0.61 0.6173 1 696
16:07:33 PUBLICIA-PDA 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 25.008 400
09:00:08 POLSKIHR 0.44 0.44 0.00 0.44 0.44 0.44100 88
16:33:19 POLSKIHR-PDA 0.68 0.68 0.00 0.68 0.64 0.681 810 2 361
17:30:13 POLMAN 0.21 0.21 0.00 2.16 0.21 0.2110 4
17:19:43 POLNOCNR 1.87 1.80 +3.89 3.65 1.79 1.903 247 11 955
17:03:27 POSITIVE 1.31 1.31 0.00 1.11 1.11 1.313 992 8 863
15:53:50 PPG 0.46 0.48 -4.17 0.45 0.46 0.4610 9
16:06:15 PPG-PDA 0.95 0.95 0.00 0.96 0.82 0.965 346 9 755
17:30:09 PPRICE 0.15 0.17 -11.76 0.16 0.15 0.1872 338 23 358
09:00:56 PLASMA 8.85 8.85 0.00 8.85 8.85 8.85300 5 310
16:49:03 PGSSOFT 1.04 0.98 +6.12 0.99 1.00 1.0659 945 124 207
13:43:42 POLTRONIC 0.80 0.88 -9.09 0.88 0.80 0.876 100
09:00:11 POLTRONIC-PDA 6.30 6.30 0.00 6.30 6.30 6.3090 1 134
15:43:05 PROXYAD 0.15 0.15 0.00 0.15 0.15 0.153 833 1 150
09:00:07 ROCCA 1.51 1.51 0.00 1.51 1.51 1.5110 30
16:59:46 RCUNION 1.39 1.39 0.00 1.33 1.25 1.4018 803 49 322
10:58:31 RCUNION-PDA 1.95 1.95 0.00 1.75 1.75 1.9527 566 162 021
17:30:46 RCUNION-PP 0.93 0.93 0.00 0.93 0.86 0.93284 821 520 371
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
09:00:07 RUCHCHORZ 1.48 1.48 0.00 1.65 1.48 1.4820 59
11:22:04 READGENE 2.95 3.07 -3.91 2.98 2.95 3.029 250 55 000
17:30:10 REMEDIS 0.38 0.37 +2.70 0.37 0.32 0.3832 883 23 589
17:12:36 REMEDIS-PDA 0.89 0.89 0.00 0.94 0.87 0.9444 470 79 167
11:48:51 RODAN 1.27 1.29 -1.55 3.30 1.27 1.29850 2 166
15:00:08 ROTOPINO 1.77 1.77 0.00 1.75 1.75 1.776 101 21 534
13:06:02 ROVITA 0.41 0.44 -6.82 0.43 0.41 0.425 341 4 385
17:30:05 ROVITA-PDA 1.30 1.30 0.00 1.30 1.29 1.30972 2 519
14:55:31 RSY 3.06 3.08 -0.65 3.08 3.04 3.064 580 27 986
17:18:05 RUNICOM 3.15 3.10 +1.61 3.10 3.12 3.1539 350 245 724
17:04:44 S4E 6.00 6.20 -3.23 8.56 5.63 6.20451 5 462
16:04:36 SARE 3.07 3.08 -0.32 3.15 3.07 3.232 075 12 893
09:38:20 SARE-PDA 5.15 5.17 -0.39 5.04 4.95 5.17161 1 614
09:12:23 SCOPAK 4.05 4.05 0.00 3.86 4.05 4.0512 350 41
10:39:52 SCOPAK-PDA 4.10 4.10 0.00 4.10 4.10 4.10630 5 166
17:30:08 SAKANA 0.53 0.55 -3.64 0.49 0.49 0.609 305 10 271
12:34:17 SMOKESHOP 1.14 1.20 -5.00 1.27 1.13 1.19108 159 16 966
17:30:10 SMOKESHOP-PDA 3.42 3.42 0.00 3.52 3.40 3.8423 844 169 353
17:09:05 SMT 11.30 11.50 -1.74 11.50 11.00 11.303 100 68 203
13:37:25 SMTSOFT-PDA 4.54 4.54 0.00 4.54 4.40 4.54135 1 198
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
17:30:10 SOBET 0.86 0.86 0.00 0.82 0.82 0.9440 980 72 240
16:20:04 SOBET-PDA 19.24 16.40 +17.32 18.70 19.24 19.252 77
17:30:13 SERENITY 0.06 0.06 0.00 0.06 0.05 0.061 426 671 171 199
16:57:39 SSI 0.24 0.24 0.00 0.51 0.23 0.2450 700 23 536
17:34:56 SITE 0.13 0.10 +30.00 0.11 0.10 0.13174 428 40 802
17:13:07 STK 2.75 2.70 +1.85 2.85 2.75 2.75200 1 100
15:35:37 STOPKLA-PDA 3.45 3.45 0.00 3.45 3.45 3.55330 2 297
17:30:06 STARKDEV 0.03 0.02 +50.00 0.34 0.02 0.03261 233 13 896
13:27:30 STANUSCH 2.25 2.20 +2.27 2.20 2.10 2.402 830 12 200
17:30:06 STANUSCH-PDA 8.30 8.30 0.00 8.37 8.30 8.3710 167
17:30:10 SUNTECH 0.50 0.50 0.00 0.48 0.49 0.5033 223 33 163
09:12:13 SWISSPSM 1.76 1.71 +2.92 1.67 1.76 1.765 31 328
13:37:05 SYMBIO 4.10 4.20 -2.38 4.00 4.00 4.2080 662
17:16:16 SZAR 0.19 0.17 +11.76 0.17 0.17 0.19190 971 69 544
10:32:51 T2INVEST 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 1.301 540 4 004
16:40:09 TONSILAC 0.05 0.05 0.00 0.05 0.04 0.05141 555 11 355
12:31:12 TELESTRADA 10.99 10.89 +0.92 7.80 10.99 10.99350 7 693
15:38:24 TELIANI 0.76 0.77 -1.30 0.77 0.76 0.7922 426 327 392
17:31:15 TELIANI-PDA 2.49 2.49 0.00 2.71 2.44 2.7524 480 126 181
17:30:14 TELEMEDPL 5.70 4.95 +15.15 4.95 4.95 5.7065 32 186
Czas Nazwa Wartość Zmiana[%] KursWolumen Obrót
Ost. Odn. Otw. Min Max
15:48:28 TELEMEDPL-PDA 3.55 3.55 0.00 3.55 3.55 3.607 060 50 290
12:31:02 TMSBROKER 55.00 54.85 +0.27 55.00 54.84 55.006 475 711 491
14:47:24 TECHPARK2 4.60 4.60 0.00 11.51 4.60 4.90694 6 470
