Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Notowania  | Strona główna » Inwestycje » Notowania
Notowania online
17:30:12 FACPH11 51.35 51.35 0.00 51.20 51.15 51.4032 3 282
16:35:28 FACPH12 48.45 48.45 0.00 46.90 46.90 48.5011
14:09:07 FACPM10 57.55 57.55 0.00 57.60 57.25 57.606 690
15:44:20 FACPM11 52.50 52.50 0.00 51.70 51.40 52.5010 1 035
16:13:50 FACPM12 37.48 37.48 0.00 37.38 37.38 37.483 224
15:25:58 FACPU10 55.20 55.20 0.00 56.20 54.80 55.2021 2 309
16:36:13 FACPU11 39.60 39.60 0.00 39.60 39.60 39.6011 871
FACPU12 50.85
16:03:42 FACPZ10 54.35 54.35 0.00 54.80 54.15 54.8019 2 067
15:07:03 FACPZ11 49.40 49.40 0.00 49.35 49.35 49.4020 1 976
10:35:05 FAGOH09 11.11 11.11 0.00 11.15 11.11 11.152 45
16:29:37 FAGOH10 24.15 24.15 0.00 24.65 23.60 24.6519 916
00:00:00 FAGOH8 43.00 43.00 0.00 43.00 43.00 43.001 86
FAGOH9 29.83
16:20:26 FAGOM09 16.40 16.40 0.00 15.85 15.80 16.4017 549
16:20:08 FAGOM10 24.30 24.30 0.00 24.30 24.30 24.302 97
FAGOM7 45.80 45.15
12:29:30 FAGOM8 33.15 33.15 0.00 39.50 33.01 33.152 132
16:02:47 FAGOU09 22.75 23.20 -1.94 21.70 22.75 23.098 365
09:00:55 FAGOU10 25.25 25.25 0.00 25.25 25.25 25.251 50
FAGOU7 54.75 54.30
08:30:01 FAGOU8 29.00 29.00 0.00 29.00 29.00 29.001 58
14:57:02 FAGOZ08 17.00 17.00 0.00 17.21 17.00 17.212 68
14:34:54 FAGOZ09 21.60 21.60 0.00 21.60 21.60 21.601 43
FAGOZ7 53.70 54.40
FAGOZ8 28.52
FBZWH8 241.00 241.00
FBZWM7 285.00 285.00
FBZWU7 249.00 249.00
FBZWZ7 268.00 268.00
15:11:18 FCDRH12 6.26 6.26 0.00 6.00 6.23 6.2635 438
13:44:20 FCDRM12 6.36 6.36 0.00 6.36 6.36 6.36 13
10:27:34 FCDRU11 4.12 4.12 0.00 4.12 4.12 4.124 33
15:41:12 FCDRU12 6.32 6.32 0.00 6.32 6.32 6.322 25
16:32:30 FCDRZ11 4.91 4.91 0.00 4.91 4.91 4.9124 236
16:32:58 FCHFF11 300.70 300.70 0.00 301.00 300.70 301.002 1 203
13:18:39 FCHFF12 365.50 365.50 0.00 365.50 365.50 365.501 731
10:19:54 FCHFG11 301.20 301.20 0.00 301.20 301.20 301.201
15:39:21 FCHFG12 350.60 350.60 0.00 350.60 350.60 350.601 701
10:19:04 FCHFH09 304.04 304.04 0.00 301.99 301.50 304.7517 10 300
10:27:02 FCHFH10 270.30 270.30 0.00 269.20 269.20 270.4016 8 645
10:29:07 FCHFH11 320.20 320.20 0.00 318.46 317.55 320.2037 23 572
16:29:44 FCHFH12 347.60 348.44 -0.24 349.12 346.50 348.9026 18 083
FCHFJ10
09:29:20 FCHFJ11 305.10 305.10 0.00 305.10 305.10 305.101 610
14:55:51 FCHFJ12 350.80 350.80 0.00 350.80 350.80 350.801 702
FCHFK10
09:01:06 FCHFK11 312.90 312.90 0.00 312.90 312.90 312.901 626
10:25:41 FCHFM09 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.001 600
10:27:10 FCHFM10 295.50 295.50 0.00 295.50 295.50 295.5010 5 910
10:29:56 FCHFM11 331.11 331.11 0.00 331.26 330.36 331.59139 92 010
13:22:34 FCHFM12 350.28 349.50 +0.22 350.51 348.20 350.2840 8 371
16:20:04 FCHFN10 302.90 302.90 0.00 302.90 302.90 302.901 606
12:24:14 FCHFN11 346.60 346.60 0.00 346.60 346.60 346.602 1 386
10:36:43 FCHFQ10 290.80 290.80 0.00 290.30 290.30 290.802 1 162
09:48:17 FCHFQ11 349.80 370.70 -5.64 347.30 349.80 349.802 1 399
14:57:19 FCHFU09 272.40 273.73 -0.49 273.60 269.90 272.4013 7 042
09:57:48 FCHFU10 295.90 295.90 0.00 296.40 295.90 296.409 5 331
10:21:33 FCHFU11 360.01 360.01 0.00 358.69 358.00 360.2040 10 793
17:10:28 FCHFU12 351.00 351.80 -0.23 351.80 351.00 352.102 1 406
11:42:24 FCHFV10 295.70 295.70 0.00 295.70 295.70 295.701
08:38:04 FCHFV11 348.20 348.20 0.00 348.20 348.20 348.201 696
12:43:41 FCHFX10 290.80 290.80 0.00 287.60 287.60 290.802 1 157
15:27:40 FCHFX11 353.40 353.40 0.00 354.90 353.40 354.9010 7 080
15:26:33 FCHFZ08 266.57 266.57 0.00 267.00 266.57 271.3612 6 469
15:52:53 FCHFZ09 278.00 278.00 0.00 279.70 277.80 279.7012 6 678
10:21:39 FCHFZ10 312.39 312.39 0.00 311.60 311.23 312.3914 8 730
10:29:58 FCHFZ11 368.46 368.46 0.00 370.00 367.70 370.0036 26 523
16:21:00 FCHFZ12 352.00 353.50 -0.42 353.50 352.00 353.906 4 228
12:06:30 FEURF11 384.20 384.20 0.00 384.20 384.20 384.20 768
14:17:04 FEURF12 446.80 446.80 0.00 446.80 446.80 446.803 2 681
10:33:46 FEURG11 390.10 390.10 0.00 390.10 390.10 390.10
16:08:13 FEURG12 417.80 418.10 -0.07 419.90 417.80 418.805 4 186
10:23:43 FEURH09 464.80 464.80 0.00 462.83 462.50 469.4978 72 674
10:27:26 FEURH10 388.70 388.70 0.00 387.50 387.22 389.1075 58 214
09:22:29 FEURH11 405.60 405.60 0.00 405.29 404.40 405.6019 15 396
17:30:07 FEURH12 419.36 420.11 -0.18 422.15 418.00 420.70144 120 760
00:20:09 FEURH8 354.06 354.06 0.00 354.06 354.06 354.063 2 124
FEURH9 338.35
13:35:02 FEURJ10 386.00 386.00 0.00 386.50 386.00 386.504 3 089
16:46:41 FEURJ11 395.50 395.50 0.00 395.50 395.50 395.501 791
11:05:07 FEURJ12 422.50 422.50 0.00 422.70 422.50 422.702 1 690
08:46:39 FEURK10 413.40 413.40 0.00 413.40 413.40 413.401 827
09:42:43 FEURK11 392.20 392.20 0.00 392.20 392.20 392.201 784
FEURK7
10:29:52 FEURM09 454.05 454.05 0.00 454.18 453.00 454.5016 14 529
10:29:48 FEURM10 406.80 406.80 0.00 407.50 406.80 407.5010 8 142
09:38:11 FEURM11 397.50 397.50 0.00 398.60 397.50 398.8026 20 691
10:27:58 FEURM12 421.90 421.31 +0.14 422.50 419.77 421.90
FEURM7 386.66 386.66
10:28:42 FEURM8 336.47 336.47 0.00 344.25 336.47 337.2124 16 154
FEURM9 334.00
08:54:59 FEURN10 408.00 408.00 0.00 408.00 408.00 408.001 816
08:33:04 FEURN11 401.00 401.00 0.00 401.00 401.00 401.005 4 010
FEURN7
15:04:27 FEURQ10 393.50 393.50 0.00 393.50 393.50 393.501 787
09:02:55 FEURQ11 399.30 402.80 -0.87 399.30 399.30 399.301 799
FEURQ7
15:43:24 FEURU09 413.00 414.90 -0.46 414.97 410.50 414.00123 101 496
10:29:53 FEURU10 396.35 396.35 0.00 394.47 394.47 396.3558 45 889
10:09:05 FEURU11 434.00 434.00 0.00 433.00 432.00 434.2083
15:53:39 FEURU12 422.60 423.00 -0.09 423.40 422.60 422.601 845
FEURU7 378.00 378.00
10:25:11 FEURU8 332.70 332.70 0.00 330.88 330.61 332.7023 15 262
08:42:19 FEURV10 397.30 397.30 0.00 397.30 397.30 397.302 1 589
10:08:05 FEURV11 433.60 433.60 0.00 433.60 433.60 433.601 867
09:31:25 FEURX10 396.50 396.50 0.00 396.50 396.50 396.501 793
14:43:05 FEURX11 439.01 439.01 0.00 440.19 439.01 440.192 1 758
10:27:42 FEURZ08 412.30 412.30 0.00 413.21 409.61 413.2140 32 868
10:07:22 FEURZ09 417.99 417.99 0.00 418.87 417.50 418.8745 37 627
10:28:33 FEURZ10 398.40 398.40 0.00 398.00 397.70 398.4023 18 318
10:29:20 FEURZ11 450.40 450.40 0.00 452.00 450.00 452.8080 72 125
17:30:05 FEURZ12 424.40 424.40 0.00 423.20 423.20 424.959 7 628
FEURZ7 361.30 361.80
16:20:12 FEURZ8 332.58 332.58 0.00 332.97 331.26 334.25213 141 706
09:29:11 FGBPZ08 450.00 450.00 0.00 450.00 450.00 450.002 1 800
15:09:19 FGPWH12 41.51 41.51 0.00 41.51 41.51 41.511 83
FGPWM12
13:50:09 FGPWU12 39.25 39.25 0.00 39.25 39.25 39.251 78
16:49:58 FGTCH12 10.51 9.89 +6.27 9.90 10.00 10.514 82
16:47:57 FGTCM12 10.33 10.11 +2.18 10.11 10.33 10.332 41
FGTCU12
12:12:22 FGTCZ11 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 9.001 18
15:18:55 FJSWH12 106.30 106.40 -0.09 106.40 105.20 106.302 423
17:10:17 FJSWM12 98.30 98.30 0.00 98.30 98.30 98.301 197
15:41:36 FJSWU12 103.00 102.00 +0.98 102.00 102.50 103.002 411
14:42:17 FJSWZ11 87.10 87.10 0.00 87.10 87.10 87.101 174
12:54:22 FKERH12 70.50 70.50 0.00 70.50 70.50 141
FKERM12
FKERU12
FKERZ11
16:26:55 FKGHH09 46.28 46.28 0.00 44.80 44.80 46.49163 14 951
16:23:19 FKGHH10 102.75 102.75 0.00 102.60 101.00 103.00181 36 956
17:33:30 FKGHH11 175.75 175.75 0.00 176.75 175.20 177.30721 254 406
17:33:53 FKGHH12 143.65 143.10 +0.38 143.40 141.60 143.75462
00:20:16 FKGHH8 92.50 96.25 -3.90 94.55 92.00 94.55134 24 839
FKGHH9 61.25
16:20:06 FKGHM09 83.35 83.35 0.00 83.40 81.10 83.80200 33 100
16:20:54 FKGHM10 92.65 92.65 0.00 92.35 92.25 93.3066 12 232
17:33:59 FKGHM11 187.30 187.30 0.00 187.30 186.60 188.801 065 399 932
13:18:07 FKGHM12 142.95 142.00 +0.67 143.00 140.70 142.955 1 419
FKGHM7 121.30 118.50
16:22:11 FKGHM8 102.35 102.35 0.00 103.90 100.50 102.70233 47 478
15:55:35 FKGHU09 86.50 84.95 +1.82 84.60 86.20 87.4528 4 864
16:23:45 FKGHU10 115.80 115.80 0.00 116.50 115.25 116.80781 180 873
17:30:42 FKGHU11 167.65 167.65 0.00 165.45 165.45 169.55685 230 153
17:30:14 FKGHU12 130.00 128.90 +0.85 128.00 129.40 130.002 519
FKGHU7 124.30 125.00
16:20:19 FKGHU8 59.30 59.30 0.00 58.45 58.45 60.60479 57 191
16:21:51 FKGHZ08 29.05 29.05 0.00 29.25 28.30 29.33220 12 670
16:29:35 FKGHZ09 98.75 98.75 0.00 99.00 98.50 99.95196 38 859
16:28:11 FKGHZ10 154.90 154.90 0.00 154.80 153.30 155.50336 103 925
17:31:38 FKGHZ11 104.65 104.65 0.00 108.60 103.20 110.00889 188 085
FKGHZ7 107.55 108.00
FKGHZ8 60.40
17:31:18 FLTSH12 26.57 26.49 +0.30 26.30 25.83 26.5767 3 511
16:33:55 FLTSM11 45.80 45.80 0.00 45.80 45.80 45.802 183
17:16:20 FLTSM12 26.75 26.60 +0.56 26.60 26.15 26.7514 747
17:30:15 FLTSU11 27.20 27.20 0.00 26.80 26.50 27.6048 2 584
16:35:01 FLTSU12 26.36 26.36 0.00 27.08 26.36 27.082 107
17:30:20 FLTSZ11 23.30 23.30 0.00 23.90 23.11 23.9023 1 076
14:57:44 FLWBH12 126.10 127.60 -1.18 127.10 126.10 126.101 252
09:59:38 FLWBM12 126.00 126.00 0.00 126.00 126.00 126.0015 3 780
10:22:17 FLWBU12 127.90 127.90 0.00 126.00 126.00 127.9021 5 296
10:18:43 FLWBZ11 107.00 107.00 0.00 107.90 107.00 107.905 1 077
17:13:34 FOILH12 2.74 2.84 -3.52 2.83 2.74 2.8622 124
16:20:30 FOILM12 2.79 2.98 -6.38 2.98 2.79 2.804 22
16:32:41 FOILU11 4.35 4.35 0.00 4.42 4.35 4.5086 760
16:45:23 FOILU12 2.89 2.89 0.00 2.88 2.88 2.893 17
17:32:56 FOILZ11 2.67 2.67 0.00 2.71 2.67 2.73114 615
17:18:42 FPBGH12 80.15 80.15 0.00 82.50 80.15 82.502 325
FPBGM12 77.50
FPBGU12
16:01:26 FPEOH09 84.35 84.35 0.00 83.70 83.70 86.0022 3 726
16:03:27 FPEOH10 168.60 168.60 0.00 166.05 165.90 168.6027 9 042
16:45:41 FPEOH11 167.00 167.00 0.00 167.10 166.60 167.5022 7 345
17:02:14 FPEOH12 162.50 161.05 +0.90 160.30 159.50 162.50 10 592
00:00:00 FPEOH8 185.00 183.90 +0.60 181.00 180.10 186.2533 12 128
FPEOH9
15:43:09 FPEOM09 120.90 120.90 0.00 119.10 119.10 120.9023 5 505
16:20:09 FPEOM10 165.75 165.75 0.00 166.20 163.55 166.2044 14 553
17:17:40 FPEOM11 171.00 171.00 0.00 170.00 170.00 171.70 6 839
10:08:41 FPEOM12 159.00 161.45 -1.52 160.80 159.00 159.0012 3 816
FPEOM7 256.90 253.00
16:20:15 FPEOM8 170.05 170.05 0.00 187.00 170.05 172.5015 5 132
15:15:27 FPEOU09 145.50 144.00 +1.04 144.50 145.50 147.0013 3 787
16:07:16 FPEOU10 161.70 161.70 0.00 160.50 160.50 163.0032 10 357
17:18:11 FPEOU11 137.20 137.20 0.00 137.00 137.00 138.9099 27 360
15:59:38 FPEOU12 159.00 159.00 0.00 157.00 157.00 159.007 2 202
FPEOU7 257.00 257.00
15:51:03 FPEOU8 171.20 171.20 0.00 170.00 168.00 171.3522 7 477
16:06:49 FPEOZ08 126.20 126.20 0.00 123.65 123.65 127.9515 3 783
15:57:38 FPEOZ09 164.80 164.80 0.00 166.60 164.30 166.6085 28 174
15:57:47 FPEOZ10 186.00 186.00 0.00 184.80 184.80 186.3013 4 827
17:30:21 FPEOZ11 143.20 143.20 0.00 146.00 142.80 146.3034 9 816
FPEOZ7 235.00 238.00
FPEOZ8 170.40
17:30:13 FPGEH11 22.95 22.95 0.00 23.00 22.78 23.0557 2 617
17:32:14 FPGEH12 20.40 20.05 +1.75 20.16 20.17 20.40 1 545
16:22:20 FPGEM10 21.00 21.00 0.00 21.16 20.96 21.16173 7 275
17:33:13 FPGEM11 24.85 24.85 0.00 24.72 24.72 24.87155 7 694
16:32:44 FPGEM12 20.20 20.20 0.00 20.20 20.20 20.201 40
16:24:34 FPGEU10 23.90 23.90 0.00 23.90 23.90 24.10326 15 631
17:06:10 FPGEU11 19.20 19.20 0.00 19.10 19.00 19.2928 1 072
11:08:00 FPGEU12 20.03 19.50 +2.72 19.50 20.03 20.0350 2 003
16:27:32 FPGEZ10 23.50 23.50 0.00 23.22 23.22 23.50546 25 614
17:16:34 FPGEZ11 20.10 20.10 0.00 20.45 20.07 20.5020 814
17:30:13 FPGNH11 3.74 3.74 0.00 3.77 3.73 3.7783 621
17:30:15 FPGNH12 3.76 3.77 -0.27 3.82 3.70 3.76
16:08:34 FPGNM10 3.57 3.57 0.00 3.58 3.57 3.6034 244
16:52:30 FPGNM11 4.27 4.27 0.00 4.24 4.24 4.28 247
09:26:26 FPGNM12 3.82 3.89 -1.80 3.89 3.82 3.821 8
16:20:10 FPGNU10 3.60 3.60 0.00 3.52 3.52 3.63140 1 000
17:02:20 FPGNU11 3.97 3.97 0.00 3.95 3.93 3.978 63
FPGNU12
16:20:11 FPGNZ10 3.64 3.64 0.00 3.65 3.61 3.6736 262
17:30:21 FPGNZ11 4.21 4.21 0.00 4.30 4.21 4.3034 289
FPKMH8 128.50 125.05
FPKMM7 155.00 155.00
FPKMM8 103.00 104.00
FPKMU7 140.20 140.20
FPKMU8 131.10 131.10
FPKMZ7 127.50 124.90
16:07:03 FPKNH09 21.41 21.41 0.00 21.06 21.06 21.60171 7 299
16:23:55 FPKNH10 38.39 38.39 0.00 38.33 37.85 38.51153 11 660
17:33:43 FPKNH11 51.90 51.90 0.00 51.50 51.10 51.90259 26 752
17:19:30 FPKNH12 39.35 39.42 -0.18 38.82 38.81 39.40
00:20:16 FPKNH8 37.77 37.77 0.00 37.00 37.00 37.77158 11 856
FPKNH9 33.90
16:28:38 FPKNM09 28.36 28.36 0.00 28.01 27.92 28.48203 11 441
16:20:10 FPKNM10 38.26 38.26 0.00 38.03 38.03 38.4092 7 042
17:33:24 FPKNM11 52.15 52.15 0.00 51.85 51.80 52.15 38 412
17:30:12 FPKNM12 38.95 38.95 0.00 37.97 18 1 373
FPKNM7 53.85 53.80
16:21:09 FPKNM8 36.16 36.16 0.00 41.76 36.16 36.5045 3 268
16:26:24 FPKNU09 28.05 27.51 +1.96 27.49 27.80 28.35185 10 366
16:28:28 FPKNU10 40.45 40.45 0.00 40.94 40.36 40.97189 15 357
17:33:46 FPKNU11 37.29 37.29 0.00 37.60 37.20 37.80201 15 051
16:35:19 FPKNU12 37.04 37.12 -0.22 37.78 37.04 37.9811 821
FPKNU7 58.55 58.40
16:21:20 FPKNU8 33.27 33.27 0.00 32.60 32.60 33.46248 16 400
16:29:18 FPKNZ08 26.57 26.57 0.00 26.00 26.00 26.59122 6 438
16:20:07 FPKNZ09 31.30 31.30 0.00 31.80 31.14 31.90317 19 917
16:28:27 FPKNZ10 48.19 48.19 0.00 47.81 47.55 48.19261 25 042
17:13:26 FPKNZ11 34.96 34.96 0.00 36.05 34.70 36.30143 10 146
FPKNZ7 52.80 52.95
FPKNZ8 33.75
16:29:00 FPKOH09 22.04 22.04 0.00 21.89 21.86 22.18437 19 235
16:27:08 FPKOH10 39.90 39.90 0.00 39.79 39.25 39.90173 13 691
17:33:49 FPKOH11 42.39 42.39 0.00 42.21 42.19 42.50233 19 737
17:34:07 FPKOH12 36.07 36.30 -0.63 35.92 35.57 36.20439 340
00:00:00 FPKOH8 42.49 42.49 0.00 41.73 41.58 42.4942 3 539
FPKOH9 45.30
16:29:04 FPKOM09 26.35 26.35 0.00 26.08 25.71 26.39356 18 638
16:20:09 FPKOM10 36.98 36.98 0.00 37.50 36.60 37.75350 26 012
17:34:54 FPKOM11 42.65 42.65 0.00 42.81 42.60 42.93
15:15:07 FPKOM12 36.03 36.60 -1.56 35.74 29.48 29.512 361
FPKOM7 54.55 54.00
16:20:15 FPKOM8 48.24 48.24 0.00 44.81 48.12 48.5043 4 158
16:29:54 FPKOU09 31.95 32.40 -1.39 30.77 31.56 32.20183 11 664
16:22:08 FPKOU10 41.01 41.01 0.00 40.89 40.75 41.15365 29 902
17:32:50 FPKOU11 31.77 31.77 0.00 31.45 31.21 32.14481 30 535
11:19:22 FPKOU12 35.72 36.32 -1.65 35.60 35.15 35.722 142
FPKOU7 56.20 55.10
16:06:48 FPKOU8 44.59 44.59 0.00 43.20 43.05 44.6273 6 425
16:29:09 FPKOZ08 35.16 35.16 0.00 35.00 34.89 35.60183 12 875
16:28:36 FPKOZ09 37.40 37.40 0.00 37.04 36.90 37.44166 12 374
16:22:13 FPKOZ10 44.33 44.33 0.00 44.40 44.20 44.80209 18 567
17:32:31 FPKOZ11 32.20 32.20 0.00 33.35 32.15 33.45374 24 527
FPKOZ7 52.70 51.90
FPKOZ8 44.81
17:30:12 FPZUH11 359.00 359.00 0.00 352.00 352.00 359.4055 39 283
17:06:39 FPZUH12 347.00 345.00 +0.58 343.00 344.55 347.004 1 456
13:21:31 FPZUM10 356.80 356.80 0.00 356.80 356.80 357.005 3 569
17:33:25 FPZUM11 387.10 387.10 0.00 383.15 383.15 387.80
15:44:36 FPZUM12 337.80 337.80 0.00 338.50 337.80 338.503 2 029
16:29:58 FPZUU10 397.70 397.70 0.00 401.15 396.00 401.1512 9 551
17:14:10 FPZUU11 345.30 345.30 0.00 346.75 345.00 346.8016 11 058
16:40:56 FPZUU12 342.65 343.50 -0.25 342.00 342.65 342.651 685
16:28:25 FPZUZ10 359.10 359.10 0.00 361.50 358.45 361.5024 17 245
17:30:20 FPZUZ11 311.50 311.50 0.00 314.90 311.50 314.9011 6 899
00:00:00 FTECH8 948.00 948.00 0.00 941.00 941.00 951.006 11 352
FTECM7 1325.00 1321.00
16:06:35 FTECM8 792.00 792.00 0.00 900.00 792.00 792.001 1 584
FTECU7 1167.00 1184.00
FTECZ7 1041.00 1052.00
13:53:30 FTPEH11 6.36 6.36 0.00 6.30 6.30 6.362 25
16:54:52 FTPEH12 5.45 5.46 -0.18 5.46 5.45 5.45 22
17:16:46 FTPEM11 6.73 6.73 0.00 6.74 6.71 6.7417 229
15:09:08 FTPEM12 5.38 5.38 0.00 5.38 4.90 4.993 30
17:30:15 FTPEU11 5.17 5.17 0.00 5.22 5.17 5.238 83
16:55:16 FTPEU12 5.39 5.60 -3.75 5.59 5.39 5.399 97
16:24:04 FTPEZ11 5.23 5.23 0.00 5.25 5.23 5.2511 115
16:29:56 FTPSH09 18.47 18.47 0.00 18.60 18.45 18.69208 7 728
16:27:42 FTPSH10 16.52 16.52 0.00 16.21 16.00 16.53917 29 947
17:32:37 FTPSH11 16.62 16.62 0.00 16.69 16.62 16.7968 2 274
17:16:47 FTPSH12 16.91 17.05 -0.82 17.17 16.85 17.091 2 611
00:00:00 FTPSH8 21.88 21.90 -0.09 22.15 21.88 22.32638 28 163
FTPSH9 21.00
16:29:42 FTPSM09 15.84 15.84 0.00 15.83 15.75 15.93377 11 950
16:29:21 FTPSM10 14.22 14.22 0.00 14.12 14.12 14.34582 16 576
17:30:48 FTPSM11 18.95 18.95 0.00 18.85 18.74 18.95273 35
13:29:53 FTPSM12 16.26 16.60 -2.05 16.50 16.50 16.612 3 089
FTPSM7 23.43 22.94
16:20:30 FTPSM8 21.58 21.58 0.00 20.59 21.50 21.81145 6 282
16:22:09 FTPSU09 16.23 16.16 +0.43 16.37 16.11 16.45224 7 285
16:25:10 FTPSU10 17.01 17.01 0.00 17.02 16.95 17.10262 8 928
17:12:10 FTPSU11 17.25 17.25 0.00 17.00 17.00 17.45105 3 625
15:37:42 FTPSU12 16.18 16.45 -1.64 16.45 16.18 16.269 292
FTPSU7 22.00 22.20
16:20:19 FTPSU8 21.83 21.83 0.00 21.69 21.52 21.94168 7 311
16:21:57 FTPSZ08 19.40 19.40 0.00 19.10 19.00 19.49193 7 439
16:27:56 FTPSZ09 15.90 15.90 0.00 16.06 15.90 16.211 217 38 947
16:21:16 FTPSZ10 16.60 16.60 0.00 16.80 16.60 16.9370 2 347
17:30:20 FTPSZ11 17.09 17.09 0.00 16.93 16.87 17.2633 1 123
FTPSZ7 23.10 23.22
FTPSZ8 22.30
16:10:11 FTVNH12 11.20 11.10 +0.90 11.10 11.20 11.2030 672
13:15:30 FTVNM12 11.09 11.09 0.00 11.20 11.09 11.2016 355
09:30:40 FTVNU12 10.91 10.91 0.00 10.91 10.91 10.911 22
16:05:22 FTVNZ11 9.08 9.08 0.00 9.36 9.08 9.4058 1 087
14:06:00 FUSDF11 289.70 289.70 0.00 288.90 288.90 289.70
12:42:21 FUSDF12 334.60 334.60 0.00 338.00 334.60 338.0037 24 811
16:57:55 FUSDG11 289.51 289.51 0.00 289.51 289.51 289.511 579
14:59:48 FUSDG12 320.45 318.70 +0.55 320.40 320.20 320.452 1 281
10:27:34 FUSDH09 340.10 340.10 0.00 338.99 337.03 342.50100 68 045
10:26:22 FUSDH10 286.10 286.10 0.00 285.20 284.31 286.20129 73 637
10:30:00 FUSDH11 289.00 289.00 0.00 288.10 287.49 289.0077 44 372
17:32:59 FUSDH12 320.49 321.45 -0.30 321.79 319.82 323.351 034 665 497
00:00:00 FUSDH8 227.70 227.70 0.00 227.20 227.00 228.08136 61 892
FUSDH9 235.90
10:14:23 FUSDJ10 284.50 284.50 0.00 284.50 284.50 284.501 569
11:53:24 FUSDJ11 274.00 274.00 0.00 274.00 274.00 274.001 548
08:32:20 FUSDJ12 321.80 0.00 321.80 321.802 1 287
09:42:11 FUSDK10 322.00 322.00 0.00 322.00 322.00 322.001 644
08:34:31 FUSDK11 274.00 274.00 0.00 274.00 274.00 274.001 548
FUSDK7
10:18:28 FUSDM09 325.94 325.94 0.00 325.32 325.00 326.0028 18 232
10:29:16 FUSDM10 328.60 328.60 0.00 328.15 328.00 329.6090 59 148
10:28:32 FUSDM11 280.79 280.79 0.00 281.19 280.30 281.1926 14 606
17:30:07 FUSDM12 321.72 322.33 -0.19 322.52 321.51 324.26
FUSDM7 282.70 283.50
10:20:21 FUSDM8 216.22 216.22 0.00 220.13 216.17 217.2826 11 270
FUSDM9 234.00
15:11:01 FUSDN10 315.40 315.40 0.00 317.80 315.40 317.802 1 266
09:55:35 FUSDN11 284.00 284.00 0.00 283.50 283.50 284.004 2 270
FUSDN7
09:44:49 FUSDQ10 309.00 309.00 0.00 308.50 308.50 309.002 1 235
17:19:50 FUSDQ11 280.00 293.00 -4.44 280.70 280.00 282.805 2 811
FUSDQ7
16:20:04 FUSDU09 279.79 282.91 -1.10 282.90 278.01 282.30237 132 643
10:28:48 FUSDU10 301.32 301.32 0.00 300.99 300.40 301.4079 47 558
10:30:00 FUSDU11 314.80 314.80 0.00 312.25 311.21 315.3416 87 194
17:30:05 FUSDU12 325.20 325.20 0.00 325.20 325.20 650
FUSDU7 269.45 267.70
10:25:43 FUSDU8 234.70 234.70 0.00 232.89 231.47 235.00146 68 124
09:36:01 FUSDV10 277.60 277.60 0.00 277.10 277.10 277.603 1 664
13:05:33 FUSDV11 313.70 313.70 0.00 315.10 313.70 315.1010 6 294
12:51:12 FUSDX10 288.50 288.50 0.00 288.50 288.50 288.501 577
10:29:35 FUSDX11 327.00 327.00 0.00 328.95 327.00 328.955 3 277
10:27:31 FUSDZ08 293.20 293.20 0.00 289.80 286.70 293.4069 40 033
10:23:49 FUSDZ09 290.70 290.70 0.00 291.10 290.00 291.80127 73 865
10:27:30 FUSDZ10 298.60 298.60 0.00 299.40 298.60 299.8076 45 494
10:22:59 FUSDZ11 345.69 345.69 0.00 346.80 345.00 347.90155 107 297
14:44:25 FUSDZ12 324.72 324.72 0.00 324.72 324.72 324.721 649
FUSDZ7 251.27 251.27
16:29:48 FUSDZ8 231.50 231.50 0.00 234.17 230.00 236.00585 273 033
16:28:30 FW20H09 1498.00 1498.00 0.00 1480.00 1478.00 1510.0018 412 55 113 528
16:28:45 FW20H10 2480.00 2480.00 0.00 2441.00 2405.00 2480.0061 015 297 107 158
17:34:53 FW20H11 2770.00 2770.00 0.00 2767.00 2755.00 2773.0030 120 166 536 968
17:34:39 FW20H12 2409.00 2399.00 +0.42 2385.00 2374.00 2409.0022 740 108 723 208
00:00:00 FW20H8 2870.00 2869.00 +0.03 2859.00 2843.00 2900.0028 025 160 814 242
FW20H9 2476.00
16:29:34 FW20M09 1964.00 1964.00 0.00 1933.00 1918.00 1964.0031 280 121 337 646
16:28:44 FW20M10 2349.00 2349.00 0.00 2369.00 2336.00 2372.0033 125 156 048 006
17:34:38 FW20M11 2873.00 2873.00 0.00 2864.00 2862.00 2880.0034 775 199 645 778
17:30:00 FW20M12 2412.00 2402.00 +0.42 2390.00 2382.00 2412.00106 596 084
FW20M7 3825.00 3763.00
16:20:30 FW20M8 2731.00 2731.00 0.00 2879.00 2702.00 2737.0017 903 97 488 440
FW20M9 2474.00
16:29:55 FW20U09 2164.00 2141.00 +1.07 2122.00 2142.00 2185.0031 509 136 326 770
16:29:54 FW20U10 2543.00 2543.00 0.00 2558.00 2542.00 2568.0034 505 176 425 504
17:33:11 FW20U11 2301.00 2301.00 0.00 2284.00 2282.00 2318.0028 717 132 234 558
17:30:00 FW20U12 2065.00 2369.00 -12.83 2350.00 1990.00 2097.0018 85 104
FW20U7 3759.00 3791.00
16:29:45 FW20U8 2420.00 2420.00 0.00 2361.00 2356.00 2433.0036 920 176 373 508
16:29:30 FW20Z08 1797.00 1797.00 0.00 1799.00 1778.00 1843.0020 721 74 522 450
16:29:48 FW20Z09 2318.00 2318.00 0.00 2334.00 2313.00 2351.0027 743 129 329 172
