| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Qumak Sekom S.A.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Paweł Jaguś Prezes Zarządu. Paweł Jaguś jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozpoczął pracę w roku 1985 w Hucie im T. Sendzimira, w Zakładzie Walcowni Gorących pełniąc funkcję Elektryka Zakładu a następnie Szefa Zakładu. W roku 1991 został zatrudniony w firmie Qumak International Sp. z o.o. jako Specjalista Elektronik, a następnie Dyrektor Działu Technicznego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Działu Technicznego Qumak International Sp. z o.o. W okresie 2001-2003 piastował stanowisko Członka Zarządu, zaś w latach 2003-2006 Wiceprezesa Zarządu w spółce akcyjnej Qumak-Sekom, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Działu Systemów Automatyki Budynków. W latach 2003-2004 sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o. Od marca bieżącego roku jest zatrudniony jako Prezes Zarządu, Dyrektor Pionu Technologii Inteligentnego Budynku Qumak-Sekom S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| obecny akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 2006-12-30 ) - 79 358 tyś. PLN PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - stan na 2007-04-20: 111 524 427 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 3 sierpień 2006 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego co pozwoli na realizację planowanego na najbliższe lata wzrostu sprzedaży oraz na dalszą zmianę struktury przychodów, ze sprzedaży sprzętu IT i prostych rozwiązań, na zadania o wyższym stopniu komplikacji w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje o emisjach w ramach programów menedżerskich Subskrypcja prywatna W trybie subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych członkom Zarządu 25.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 1 zł. Akcje Serii J zostaną zaoferowane wyłącznie następującym osobom: - Jan Goliński - członek Zarządu - 6.250 akcji - Paweł Jaguś - członek Zarządu - 6.250 akcji - Aleksander Plata - członek Zarządu - 6.250 akcji - Andrzej Swolkień - członek Zarządu - 6.250 akcji 26 października 2006 roku. Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej Spółki opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom S.A.,Zarząd podjął uchwałę w sprawie subskrypcji 300.000 akcji serii K spółki Qumak-Sekom SA (Akcje otrzymają 4 członkowie Zarządu proporcjonalnie po 25% oferowanych akcji czyli 62.500 szt. ) Zarząd dokonuje emisji 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K000001 do K300000 w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1,00 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
