| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Netmedia S.A.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki dr Andrzej Wierzba (wiek - 40 lat), jednocześnie znaczny akcjonariusz spółki. Doktor nauk chemicznych uzyskany na University of British Columbia (1993), współwłaściciel oraz dyrektor firmy informatycznej Biomar Information Services (1993-1997), dyrektor generalny agencji reklamowej AWP Andrzej Wierzba (1998), współwłaściciel i Dyrektor Generalny Banerama s.c., tworzącej oprogramowanie dla rynku nieruchomości (1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 6.11.2006 ) - 086 tys. PLN PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - (na dzień 13.11.2006) 75 060 tys. PLN PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 3.11.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Dom maklerski BOŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Środki z emisji mają być przeznaczone przede wszystkim (3,4 mln zł) na przejęcia. Przejęcia nastąpią głównie w sektorach turystycznym i pośrednictwa na rynku nieruchomości. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
