| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Multimedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Andrzej Rogowski (52 lata) jeden z założycieli spółki i pierwszy prezes zarządu w latach 1992-2000. W latach 2004-2005 członek Rady Nadzorczej Multimedia, 2001-2004 prezes Zarządu TeleNet Polska i innych spółek Grupy Multimedia. W listopadzie 2005 objął ponownie funkcję Prezesa Zarządu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 30.09.2006 ) - 815 391 tys. PLN PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - (na dzień 24.11.2006) 1 668 960 tys. PLN PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 13 listopada 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący CA IB Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Pozyskane środki spółka przeznaczy na spłatę zadłużenia, inwestycje związane z wprowadzeniem telewizji cyfrowej w sieci kablowej, a także konsolidację rynku operatorów sieci kablowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
