| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Inwest Consulting S.A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Jacek Mrowicki Prezes spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego V&P w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wiceprezes Incest Rating Sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 30.09.2006 ) - 4 196 000 zł PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - (na dzień 08.12.2006) 59 395 000 zł PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 20.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Spółka planuje przeznaczyć pozyskane z emisji środki na działalność inwestycyjną polegającą na: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artykuły IPO.pl dotyczące spółki Mocne uderzenie Inwest Consulting : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
