| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Famur S.A.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Waldemar Łaski ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1991-1994 zatrudniony w firmach prywatnych, 1994-2000 dyrektor ds. handlowych, a następnie prezes zarządu Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Mięsnego AARDO Sp. z o.o., 1999-2005 w Polaris Chłodnie Śląskie sp. z o.o. kolejno jako prokurent, prezes zarządu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obecny akcjonariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 30.09.2006 ) - 802 129 tys. PLN PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - (na dzień 23.11.2006) 1 705 050 tys. PLN PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 4 sierpnia 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Millennium Dom Maklerski oraz Mercurius Dom Maklerski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji W pierwszej kolejności wpływy z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa Usługowego Utech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
