| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
Euromark Polska S.A.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Prezes Zarządu - Timothy Mark Roberts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| obecny akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 31.08.2006 ) - 70 699 tys. PLN PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - (na dzień 3.11.2006) 215 910 tys. PLN PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 29.09.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Millennium Dom Maklerski | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Pozyskanie środków na rozwój swoich marek, sieci sprzedaży detalicznej i przejęcia. Na rozwój marki Alpinus (głównie zwiększenie liczby i asortymentu produktów oferowanych pod tą marką) spółka chce przeznaczyć 8 mln zł. Kolejne 10 mln zł ma trafić na rozbudowę własnej sieci sklepów sprzedaży detalicznej Planet Outdoor. Około 3 mln zł ze środków uzyskanych z rynku ma trafić na rozwój nowej marki Stir Crazy, a 1,5 mln zł na rozwój na Ukrainie, gdzie ma być wkrótce powołana spółka dystrybucyjna Euromarku. Znaczne środki z emisji, bo aż 15 mln zł, Euromark zamierza wydać na przejęcia. Euromark chce konsolidować rynek outdoorowy i poszerzać ofertę o komplementarne marki. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
