| Szukaj w IPO.pl |
| Newsletter IPO.pl |
| Szukaj w IPO.pl |
eCard S.A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil działalności | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes spółki Konrad Korobowicz, Prezes eCard S.A., od roku 2005 jest też Przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Również od 2005 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bankowego Domu Brokerskiego S.A. (wcześniej, od 2002 r. Członkiem) Jest Prezesem Grupy Inwestycyjnej Midas sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Inteligo Financial Services S.A. (2000-2005), Dyrektora Towarzystwa i Członka Zarządu Heros Life S.A. (1998-2000). W latach 1997-1998 był Dyrektorem Polska Trust Sp. z o.o. i Mermaid Overseas Limited. W okresie 1995-1997 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Detalicznego Bank Depozytowo-Kredytowy Grupa Pekao S.A. Konrad Korobowicz jest absolwentem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (Wydział Prawa, dyplom w 1993 r., mgr prawa). Radca prawny od 1996 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przed emisją | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| obecny akcjonariat | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa (na dzień 30-09-2006 ) - 7 602 tys. zł. PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalizacja rynkowa - stan na 1-12-2006: 75 840 000 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o debiucie giełdowym (IPO) - 12 lipiec 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferujący Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cel emisji Emitent chciał przeznaczyć pozyskane środki finansowe zgodnie z kolejnością poniżej: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszty emisji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena oferowanych akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
